Bobbish Cup 2001 in Pippu
GIANT SLALOM
公式リザルト(男子)

BIB 会員番号 NAME
TEAM 1本目 2本目 TOTAL
1 125 199510014933 川口 晃平 カワグチ コウヘイ クラーク記念国際高校 42.04 40.94 82.98
2 115 199610030233 戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ クラーク記念国際高校 42.14 41.18 83.32
3 116 199810030133 池野 和広 イケノ カズヒロ クラーク記念国際高校 42.03 42.96 84.99
4 154 199510021233 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ アメリカン 44.82 41.90 86.72
5 161 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ フィールド 44.09 42.65 86.74
6 139 199510021633 大橋 竜也 オオハシ タツヤ アメリカン 44.79 42.50 87.29
7 133 199971007223 吉村 太志 ヨシムラ フトシ ING 45.19 43.29 88.48
8 113 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル コナサーフボンバーズVer6 45.30 43.23 88.53
9 111 199410026723 渡辺 英次 ワタナベ エイジ コナサーフボンバーズVer6 45.80 43.13 88.93
10 119 198910017063 高崎 修一 タカサキ シュウイチ ING 46.35 43.36 89.71
11 118 199810010623 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ ING 44.56 45.26 89.82
12 112 199810002623 朴谷 弘和 ホウノキダニ ヒロカズ バックドロップ 46.52 43.36 89.88
13 114 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ フィクション 45.11 44.94 90.05
14 130 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ バックドロップ 47.01 43.18 90.19
15 120 199610004623 濱元 盛史 ハマモト モリヒト パーキングポイント 46.43 44.19 90.62
16 142 199710032163 鈴木 裕美 スズキ ヒロミ ミナミ 46.23 45.24 91.47
17 122 200010003623 松井 義人 マツイ ヨシヒト パーキングポイント 46.62 45.20 91.82
18 117 199310000454 川添 憲二 カワゾエ ケンジ フィールド 46.77 45.20 91.97
19 78 199710013433 渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 登別大谷高校 47.43 44.56 91.99
20 144 199110006863 久末 司 ヒサスエ ツカサ パーキングポイント 47.61 45.09 92.70
21 131 199510026200 奥村 康夫 オクムラ ヤスオ フィールド 47.90 45.59 93.49
22 152 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ クラーク記念国際高校 46.39 47.63 94.02
23 129 199410027923 花川 誠 ハナカワ マコト バックドロップ 47.02 47.14 94.16
24 159 200071065223 青山 孝幸 アオヤマ タカユキ クラーク記念国際高校 49.19 45.08 94.27
25 124 199710008623 小田島 良広 オダジマ ヨシヒロ フィクション 49.65 44.74 94.39
26 74 199610039233 北野 雄 キタノ ユウ 登別大谷高校 50.82 44.67 95.49
27 157 199710045663 佐藤 博 サトウ ヒロシ フィールド 48.83 46.93 95.76
28 145 199810050353 山下 誠一郎 ヤマシタ セイイチロウ マオイスノーボードレーシング 49.74 48.70 98.44
29 140 199610044663 渡辺 則裕 ワタナベ ノリヒロ パーキングポイント 49.05 49.54 98.59
30 151 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ フィクション 50.45 48.86 99.31
31 76 200010004433 菅原 健一 スガワラ ケンイチ 登別大谷高校 48.41 51.02 99.43
32 137 199210034963 佐々木 純也 ササキ ジュンヤ アメリカン 49.19 50.57 99.76
33 126 199910038800 中川 孝徳 ナカガワ タカノリ ING 49.88 50.77 100.65
34 127 200010053400 佐藤 英明 サトウ ヒデアキ ミスティー3.3 50.47 52.25 102.72
35 155 199910005453 田中 宏幸 タナカ ヒロユキ フィールド 48.12 54.90 103.02
36 156 199610039233 太田 勝美 オオタ カツミ ING 56.43 48.46 104.89
37 146 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク クラーク記念国際高校 61.59 43.39 104.98
38 147 199810007723 藤原 卓 フジワラ タカシ ミナミ 53.95 52.15 106.10
39 136 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ ホクトスポーツ 54.27 52.22 106.49
40 138 199910038123 井上 明彦 イノウエ アキヒコ パーキングポイント 53.22 54.20 107.42
41 132 199910035023 曽根 秀則 ソネ ヒデノリ フィクション 56.41 56.30 112.71
42 143 199710038553 小坂 実 オザカ ミノル 53.43 61.46 114.89
43 158 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ マオイスノーボードレーシング 67.05 48.03 115.08
44 160 199810022063 石川 雅夫 イシカワ マサオ パーキングポイント 61.96 54.13 116.09
45 148 199810047523 酒井 和寿 サカイ カズヒサ ホクトスポーツ 52.77 75.40 128.17
46 149 199810014023 大谷 雄輝 オオタニ ユウキ アメリカン 50.63 DNF 50.63
47 134 199510054253 田澤 淳 タザワ ジュン フィクション 51.11 DNF 51.11
48 135 199310021523 任田 寛之 トウダ ヒロユキ フィクション 57.63 DNF 57.63
121 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ コナサーフING DNF
123 199110003353 近嵐 公人 チカアラシ キミヒト フィールド DNS
128 200010021023 椎野 剛史 シイノ タケシ ホクトスポーツ DNS
141 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ マッハビーワン DNS
150 199710001523 井上 要 イノウエ カナメ ING DNS
153 199310032753 奥野 真 オクノ マコト フィールド DNS

一覧に戻る