2002年度 JSBA公認競技会 ツアーランキング表
(HPクラス 男子中上位)
順位 会員番号 会員氏名 会員氏名(カナ) TOTAL
396 200210011623 松永 秋男 マツナガ アキオ 79.84
397 199820056653 工藤 則夫 クドウ ノリオ 79.42
398 199820018823 黒木 史貴 クロキ フミタカ 79.05
398 199750006423 稲熊 智仁 イナグマ トモヒト 79.05
400 199960000123 朝月 悟司 アサツキ サトシ 79.04
401 200120029933 百瀬 康昭 モモセ ヤスアキ 78.36
402 199840014523 神宮司 洋行 ジングウジ ヒロユキ 77.38
403 199560040223 森山 精密 モリヤマ セイミツ 77.10
404 200250018723 加藤 隆史 カトウ タカシ 77.08
405 199820023523 遠藤 健 エンドウ ケン 76.21
406 200140033233 関 功 セキ イサオ 76.13
407 200220022923 大平 高史 オオダイラ タカシ 76.06
408 200272046423 金 和彦 コン カズヒコ 76.02
409 200110012423 下防 直樹 シモボウ ナオキ 75.92
410 199960096133 桐村 遼太 キリムラ リョウタ 75.38
411 200050033423 内山 吾朗 ウチヤマ ゴロウ 75.16
412 199940042033 小谷野 央輝 コヤノ ヒロキ 74.50
413 200071046023 江 昌秋 イリエ マサアキ 74.46
414 199830030023 古屋 邦彦 フルヤ クニヒコ 73.25
414 200160063023 竹林 康 タケバヤシ コウ 73.25
416 200110002523 川西 裕司 カワニシ ユウジ 72.97
417 199840093933 山本 槙吾 ヤマモト シンゴ 72.90
418 200272028723 阿部 卓也 アベ タクヤ 72.36
419 200074036523 南山 宗治 ミナミヤマ ムネハル 72.21
420 200173121433 山崎 隆尋 ヤマザキ タカヒロ 72.00
420 200250011733 白石 健二 シライシ ケンジ 72.00
420 200230061733 松本 勇介 マツモト ユウスケ 72.00
423 199820018923 松坂 剛 マツザカ ツヨシ 71.88
424 200030097623 和泉 信平 イズミ シンペイ 71.37
424 199550032423 横山 智之 ヨコヤマ トモユキ 71.37
424 200240024223 新崎 孝志 シンザキ タカシ 71.37
424 200260052123 浜田 貴史 ハマダ タカフミ 71.37
428 200240022033 貝瀬 直人 カイセ ナオト 71.31
429 200110010723 酒井 圭介 サカイ ケイスケ 70.83
430 200030098123 千木良 亮介 チギラ リョウスケ 70.22
431 199930126423 中村 晴夫 ナカムラ ハルオ 70.20
432 199160020163 福島 康男 フクシマ ヤスオ 70.00
432 199740040953 小松 弘幸 コマツ ヒロユキ 70.00
432 200160052953 河野 吉孝 カワノ ヨシタカ 70.00
435 199540015833 川田 雅晃 カワダ マサアキ 69.75
436 199660049523 岩本 孝徳 イワモト タカノリ 69.74
437 199660014423 小田 雄二 オダ ユウジ 69.54
437 200210011543 高橋 亮大 タカハシ リョウタ 69.54
439 199630130623 白石 浩隆 シライシ ヒロタカ 69.53
439 199830067723 仲沢 亮 ナカザワ リョウ 69.53
439 199920011923 石川 聡 イシカワ サトシ 69.53
442 199650038223 加藤 宗歳 カトウ ムネトシ 69.52
443 200220006333 池田 洋平 イケダ ヨウヘイ 69.45
443 200130041633 大石田 瞬 オオイシダ ジュン 69.45
443 200230049933 永守 貴昭 ナガモリ タカアキ 69.45
446 200210016823 小倉 裕介 オグラ ユウスケ 68.24
447 200274034433 山本 巧実 ヤマモト タクミ 68.19
448 199950049223 竹内 淳 タケウチ アツシ 67.70
449 199860121523 山根 正太 ヤマネ ショウタ 67.59
450 200220013633 高橋 恒 タカハシ ヒサシ 67.39
451 200273043423 等々力 浩司 トドリキ コウジ 67.24
452 200240021833 我田 文哉 ワガタ フミヤ 66.65
453 199873011923 田中 智訓 タナカ トモノリ 66.62
454 199950001143 杉浦 永介 スギウラ エイスケ 65.97
455 199550002553 山口 剛広 ヤマグチ タカヒロ 65.96
455 200160057143 竹下 史也 タケシタ フミヤ 65.96
455 199460021853 高田 賢 タカダ マサル 65.96
455 199920026643 塩谷 陵 シオヤ リョウ 65.96
455 200040047643 斎木 裕弥 サイキ ユウヤ 65.96
455 200230042043 羽村 順道 ハムラ ナオミチ 65.96
461 200060046823 庄野 隆志 ショウノ タカシ 65.88
461 199650033553 青木 秀修 アオキ ヒデノブ 65.88
463 200230029623 川久保 圭太 カワクボ ケイタ 65.79
464 200074027223 荒川 智 アラカワ サトシ 65.76
465 200110021723 山内 一将 ヤマウチ カズマサ 65.63
466 200210005723 成瀬 健史 ナルセ ケンジ 65.37
467 200140024233 島田 延佳 シマダ ノブヨシ 65.14
468 199840034523 竹島 一仁 タケシマ カズヒト 65.13
469 200130019723 山口 靖弘 ヤマグチ ヤスヒロ 64.85
470 200230045423 山本 剛 ヤマモト ツヨシ 64.32
471 199640026153 大久保 豊 オオクボ ユタカ 64.31
471 200074050323 五十嵐 浩太 イガラシ コウタ 64.31
473 200260021023 小川 高司 オガワ コウジ 64.12
474 199420003123 進藤 正勝 シンドウ マサカツ 64.10
474 200240004823 林 伸二郎 ハヤシ シンジロウ 64.10
476 200210011343 谷口 貴裕 タニグチ タカヒロ 63.91
477 199530192323 星野 義之 ホシノ ヨシユキ 63.77
478 200040046623 丸山 邦夫 マルヤマ クニオ 63.76
479 199660140123 丸山 太郎 マルヤマ タロウ 63.75
480 200240019133 岡本 勇気 オカモト ユウキ 63.63
481 200220020123 関口 祐 セキグチ タスク 63.16
482 199950043943 増田 塁揮 マスダ ルイキ 63.02
482 200260004843 藤田 一海 フジタ カズウミ 63.02
484 200140024643 高木 恭平 タカギ キョウヘイ 63.01
484 199820025963 塩谷 浩司朗 シオヤ コウジロウ 63.01
486 199560081053 鳥居 鉄也 トリイ テツヤ 63.00
486 200230061843 松本 直也 マツモト ナオヤ 63.00
486 199340017953 今崎 秀治 イマサキ シュウジ 63.00
486 200230074753 赤山 慎一郎 アカヤマ シンイチロウ 63.00
490 200074044623 山口 勝 ヤマグチ マサル 62.89
491 200230028323 橋本 直功 ハシモト ナオカツ 62.88
492 199940030053 垣本 和行 カキモト カズユキ 62.87
492 200040080523 越 健太郎 コシ ケンタロウ 62.87
494 199760078123 山下 正二巳 ヤマシタ マサフミ 62.35
494 199910012323 近藤 崇平 コンドウ シュウヘイ 62.35
494 199950037223 石井 久 イシイ ヒサシ 62.35
494 200060010923 藤本 健二 フジモト ケンジ 62.35
494 199820014523 三好 信也 ミヨシ シンヤ 62.35
499 200274053533 松原 寛幸 マツバラ ヒロユキ 62.15
500 199730156063 笹澤 禎 ササザワ タダシ 60.79
501 199360004153 村上 国司 ムラカミ クニジ 60.77
501 200130050643 矢田 優海 ヤタ ユウ 60.77
501 199660053653 高岡 圭 タカオカ ケイ 60.77
501 200230065453 内山 歩 ウチヤマ アユム 60.77
501 199840037753 中島 一樹 ナカシマ カズキ 60.77
501 200040050343 笹木 翔太 ササキ ショウタ 60.77
501 200050022753 和田 佳久 ワダ ヨシヒサ 60.77
508 200040020333 石黒 慎太郎 イシグロ シンタロウ 60.70
509 200030085423 岡村 庸平 オカムラ ヨウヘイ 60.64
510 200160006823 稲葉 崇将 イナバ タカマサ 60.63
511 200050029623 瀬崎 剛康 セザキ タケヤス 60.62
511 200260004223 宮本 淳司 ミヤモト アツシ 60.62
513 200074036723 丹治 直幸 タンジ ナオユキ 60.08
514 200130036023 新楽 英秋 ニイラ ヒデアキ 60.07
515 199550033253 天辰 宣和 アマタツ ノブカズ 59.88
516 199950031343 堤 翔斗 ツツミ ショウト 59.75
517 200040024333 坂本 元気 サカモト ゲンキ 59.23
518 200050025753 大石 健二 オオイシ ケンジ 58.99
519 200130062043 徳留 功也 トクドメ コウヤ 58.97
519 199830233553 佐藤 三浩 サトウ ミツヒロ 58.97
519 199860059953 井上 真一 イノウエ シンイチ 58.97
519 200130088453 星山 剛 ホシヤマ ツヨシ 58.97
519 200220018853 長山 健一 ナガヤマ ケンイチ 58.97
519 200240009243 杉田 将平 スギタ ショウヘイ 58.97
525 199810009823 佐々木 孝 ササキ タカシ 58.93
526 200150003523 河瀬 貴彦 カワセ タカヒコ 58.92
526 199860002723 松本 淳也 マツモト ジュンヤ 58.92
526 199760074723 田中 彰人 タナカ アキト 58.92
529 199920009723 伊瀬谷 潤 イセヤ ジュン 58.91
530 199960068623 北村 陽政 キタムラ ヨウセイ 58.69
531 200130037323 橋本 裕生 ハシモト ユウキ 58.68
532 199810021133 小山 功貴 コヤマ コウキ 58.67
533 199520024623 高橋 勇樹 タカハシ ユウキ 58.48
534 200274026833 梅津 裕展 ウメヅ ヒロノブ 57.81
535 199973002523 渡辺 隼 ワタナベ ジュン 57.65
536 199830223063 藤原 俊夫 フジワラ トシオ 57.41
537 199140064753 丸山 祐次 マルヤマ ユウジ 57.40
537 200130112443 加藤 方士 カトウ マサシ 57.40
537 199660135763 西田 隆士 ニシダ タカシ 57.40
537 199730045253 清水 和敏 シミズ カズトシ 57.40
537 199750044953 佐野 英昭 サノ ヒデアキ 57.40
537 199460021653 前田 大蔵 マエダ タイゾウ 57.40
537 200240009143 杉田 泰郎 スギタ ヤスオ 57.40
544 200010011033 関口 和貴 セキグチ カズキ 57.30
545 199560025823 坂本 佳毅 サカモト ヨシタケ 57.25
546 199560040823 赤木 一聡 アカギ カズトシ 57.24
546 199950039723 川村 晃生 カワムラ アキオ 57.24
548 200130070823 大信 雄一 オオノブ ユウイチ 57.23
548 200110031023 菊地 文博 キクチ フミヒロ 57.23
550 200030069323 植田 昌宏 ウエダ マサヒロ 57.20
551 199540034423 前多 勇介 マエダ ユウスケ 57.17
552 199640051123 渡辺 直樹 ワタナベ ナオキ 56.54
553 200274029733 上條 勝弘 カミジョウ カツヒロ 56.40
554 200130055423 小林 剛 コバヤシ ツヨシ 55.97
555 200140034023 広瀬 誠 ヒロセ マコト 55.96
555 200274034523 大湊 和之 オオミナト カズユキ 55.96
555 200230057023 草刈 大輔 クサカリ ダイスケ 55.96
558 200120011523 菅原 敦 スガワラ アツシ 55.95
559 199440033263 多賀 和夫 タガ カズオ 55.93
560 200230064543 寺林 将克 テラバヤシ マサカツ 55.92
560 199560014763 岩村 眞弘 イワムラ マサヒロ 55.92
560 199730027963 小林 利光 コバヤシ トシミツ 55.92
560 199760024753 中島 健太郎 ナカジマ ケンタロウ 55.92
560 199330045453 中村 光宏 ナカムラ ミツヒロ 55.92
560 199820022563 塩谷 真一朗 シオヤ シンイチロウ 55.92
566 200110025833 加藤 誠司 カトウ セイジ 55.89
567 200220014323 大貫 文洋 オオヌキ フミヒロ 55.73
568 200060058623 家久 浩二 イエヒサ コウジ 55.59
569 199230027163 田中 勝利 タナカ カツトシ 55.58
569 200250028023 増田 大輔 マスダ ダイスケ 55.58
569 200020006423 高橋 栄光 タカハシ エイコウ 55.58
569 200240023123 山本 浩二 ヤマモト コウジ 55.58
569 200230070323 南雲 武仁 ナグモ タケヒト 55.58
569 200130054223 田中 利憲 タナカ トシノリ 55.58
569 200130042423 押見 繁 オシミ シゲル 55.58
569 199760083823 坂口 博基 サカグチ ヒロキ 55.58
577 200240022433 島津 裕 シマツ ユタカ 55.00
578 199420053023 斉藤 克彦 サイトウ カツヒコ 54.65
579 200240028123 今井 新吾 イマイ シンゴ 54.63
579 200074058523 阿部 雄健 アベ ユウケン 54.63
579 199930005923 高橋 宗久 タカハシ ムネヒサ 54.63
582 200160017443 藤野 智也 フジノ トモヤ 54.62
583 200250028553 小田 公洋 オダ キミヒロ 54.60
583 200220016553 村井 靖 ムライ ヤスシ 54.60
583 200130224543 都所 恒輝 トドコロ コウキ 54.60
583 198960000363 村川 鉄彦 ムラカワ テツヒコ 54.60
583 200230059653 石井 力 イシイ ツトム 54.60
583 199460030553 宮下 徹 ミヤシタ トオル 54.60
583 199940010453 嶋貫 和彦 シマヌキ カズヒコ 54.60
583 199930017563 石原 修 イシハラ オサム 54.60
591 200060031623 高杉 昌起 タカスギ マサユキ 53.96
591 199950030623 中澤 伸吾 ナカザワ シンゴ 53.96
593 199650027923 浅野 尚 アサノ タカシ 53.95
593 200160066323 白藤 充良 シラフジ ミツヨシ 53.95
595 199740107733 柳沢 司 ヤナギサワ ツカサ 53.62
596 200130091953 本庄 淳 ホンジョウ ジュン 53.43
596 199060006253 田保 豊彦 タンボ トヨヒコ 53.43
596 199640088053 岡田 啓嗣 オカダ ケイジ 53.43
596 200050023153 坪井 孝直 ツボイ タカナオ 53.43
596 199520033853 三上 隆征 ミカミ タカユキ 53.43
596 199830039853 森 忠志 モリ タダシ 53.43
596 200230073643 水谷 大樹 ミズタニ オオキ 53.43
603 200040040723 柴 大策 シバ ダイサク 53.40
604 199940030323 柴垣 勇太 シバガキ ユウタ 53.32
605 199740034223 高橋 和人 タカハシ カズト 53.31
606 199430048453 中嶋 良和 ナカジマ ヨシカズ 53.05
607 199950027353 小牧 崇泰 コマキ タカヤス 52.93
608 199860020923 宮川 光雄 ミヤガワ ミツオ 52.36
609 199840053923 志田 崇 シダ タカシ 52.35
610 200030006823 中谷 謙三 ナカヤ ケンゾウ 52.34
610 199810012723 富田 和也 トミタ カズヤ 52.34
612 200230059753 塚田 理 ツカダ ミチ 52.29
613 200030111663 村松 忍 ムラマツ シノブ 52.28
613 200220023363 栗並 孝吉 クリナミ タカヨシ 52.28
613 199640012553 水野 貴弘 ミズノ タカヒロ 52.28
613 200230073743 水谷 勇樹 ミズタニ ユウキ 52.28
613 199550028153 日比 正人 ヒビ マサト 52.28
618 200140025133 高橋 恭平 タカハシ キョウヘイ 52.26
619 200110025733 横山 潤也 ヨコヤマ ジュンヤ 52.15
620 199730052923 坂田 海明 サカタ ウミアキ 52.05
621 200176015923 中村 政之 ナカムラ マサユキ 52.02
621 199760016923 竹岡 伸弥 タケオカ シンヤ 52.02
621 199740025453 秋山 満喜 アキヤマ ミツヨシ 52.02
624 200140034153 本間 千里 ホンマ チサト 52.01
625 199620066023 榎森 司 エモリ ツカサ 51.42
626 199040010253 原田 重樹 ハラダ シゲキ 51.14
626 199460063053 中村 幸司 ナカムラ コウジ 51.14
626 200130112543 加藤 方也 カトウ マサヤ 51.14
626 200130022763 蔵野 恵至 クラノ ケイジ 51.14
626 200150033953 深谷 利伸 フカヤ トシノブ 51.14
631 199110026663 松永 一巳 マツナガ カズミ 50.94
632 200240036533 中村 謙仁 ナカムラ ヨシヒト 50.92
633 199960038423 長澤 寛幸 ナガサワ ヒロユキ 50.76
633 200120015523 宇月 貴広 ウヅキ タカヒロ 50.76
635 199930030123 小島 直行 コジマ ナオユキ 50.73
636 199930068323 発知 公英 ホッチ キミヒデ 50.72
636 200250016423 山口 貴司 ヤマグチ タカシ 50.72
638 200174052423 赤川 陽輔 アカガワ ヨウスケ 50.71
639 199540007853 小野 正道 オノ マサミチ 50.03
640 199830009463 新居 健治 アライ ケンジ 50.01
640 199650098853 高橋 彰 タカハシ アキラ 50.01
642 200120016123 鈴木 大亮 スズキ ダイスケ 49.75
643 200240038333 太田 充洋 オオタ ミツヒロ 49.60
644 200260037523 福間 幸夫 フクマ ユキオ 49.46
644 199940064423 浜田 秀樹 ハマダ ヒデキ 49.46
646 199760183123 島崎 優 シマサキ マサル 49.22
647 200276040023 池田 紘一 イケダ コウイチ 49.21
647 200250012723 小菅 大輔 コスゲ ダイスケ 49.21
647 200030059223 比留間 雅律 ヒルマ マサノリ 49.21
650 199971079023 梅津 光希 ウメツ コウキ 49.01
651 200230051953 笠原 伸宏 カサハラ ノブヒロ 48.90
651 199550006763 中島 謙一 ナカシマ ケンイチ 48.90
651 199940036053 中澤 典宏 ナカザワ ノリヒロ 48.90
651 199760177353 島 幸夫 シマ ユキオ 48.90
655 200240026333 長谷川 直樹 ハセガワ ナオキ 48.29
656 199740042423 細川 浩平 ホソカワ コウヘイ 48.20
657 200160061023 松本 政和 マツモト マサカズ 48.19
658 200140082153 竹下 佳孝 タケシタ ヨシタカ 47.80
658 199650009753 鈴木 亮一 スズキ リョウイチ 47.80
658 199730027653 中原 秀人 ナカハラ ヒデト 47.80
658 199660002853 太藤 無央 タイトウ ムオウ 47.80
662 200230074823 田原 祐介 タハラ ユウスケ 47.68
662 200230054323 遊佐 豪介 ユサ ゴウスケ 47.68
662 200220023923 高橋 憲 タカハシ ケン 47.68
662 199750054523 永井 雅也 ナガイ マサヤ 47.68
662 200050005323 宮村 昭範 ミヤムラ アキノリ 47.68
662 199730218823 小嶋 将裕 コジマ マサヒロ 47.68
668 200272046323 佐藤 司 サトウ ツカサ 47.67
669 200240014833 安部 裕樹 アベ ユウキ 47.54
670 200060065523 町野 秀 マチノ スグル 47.13
671 200240032333 佐藤 勇人 サトウ ユウト 47.00
671 200040103033 蒲澤 信明 ガワザワ ノブアキ 47.00
673 200220021023 工藤 勝久 クドウ カツヒサ 46.88
674 200120023823 鈴木 健 スズキ タケシ 46.73
675 200050028253 八神 幸夫 ヤガミ ユキオ 46.71
675 199660139553 渡辺 潤一 ワタナベ ジュンイチ 46.71
675 200130093853 門馬 俊之 モンマ トシユキ 46.71
675 200040033163 田中 浩一 タナカ コウイチ 46.71
679 200210014343 小倉 秀平 オグラ シュウヘイ 46.46
680 200240030623 篠塚 洋 シノズカ ヒロシ 46.18
680 200260056023 松田 英己 マツダ ヒデミ 46.18
682 199860006223 太川 進一 タガワ シンイチ 46.17
683 199640089623 江原 孝洋 エハラ タカヒロ 45.76
684 200174044323 田井 卓 タイ スグル 45.75
684 200040057223 佐藤 賢一 サトウ ケンイチ 45.75
686 199730033653 中山 浩 ナカヤマ ヒロシ 45.63
686 199440010853 星野 数之 ホシノ カズユキ 45.63
686 199860034153 松本 満延 マツモト ミチノブ 45.63
689 199950035423 伊藤 良一 イトウ リョウイチ 44.71
690 200120019123 佐藤 真一 サトウ シンイチ 44.69
690 200210019923 穂積 豊仁 ホヅミ トヨヒト 44.69
690 199560007523 竹内 康裕 タケウチ ヤスヒロ 44.69
690 200160049423 山田 大典 ヤマダ ダイスケ 44.69
690 199740025823 鶴巻 昭紀 ツルマキ アキノリ 44.69
690 199530035153 杉原 健一郎 スギハラ ケンイチロウ 44.69
696 200040045053 原 誠 ハラ マコト 44.59
697 200230006363 加藤 方之 カトウ マサユキ 44.57
697 199660032653 水谷 真敏 ミズタニ マサトシ 44.57
699 200130056323 前田 知成 マエダ トモナリ 44.55
700 200274031533 川下 耕平 カワシモ コウヘイ 44.49
701 200220006023 中野 隆史 ナカノ タカシ 43.96
702 199830085353 大村 聡之 オオムラ サトユキ 43.52
702 200240030853 増田 直生 マスダ ナオキ 43.52
704 199860067753 坂口 武司 サカグチ タケシ 43.36
705 199860049923 山本 浩平 ヤマモト コウヘイ 43.35
706 200274034333 久保 幸太郎 クボ コウタロウ 43.34
707 200274033633 山崎 正人 ヤマザキ マサト 43.26
708 200274051533 笹川 健志 ササガワ タケシ 43.25
709 200260041423 栗栖 伸明 クリス ノブアキ 43.23
709 200210017823 山口 隆士 ヤマグチ タカシ 43.23
709 200210002923 高井 祐介 タカイ ユウスケ 43.23
709 200250013323 八木 優 ヤギ ユウ 43.23
709 199660076123 草野 英樹 クサノ ヒデキ 43.23
714 200120012423 波多野 丞 ハタノ ジョウ 42.51
715 200230085363 田原 欣尚 タハラ ヨシナオ 42.48
716 199760163823 児玉 弘文 コダマ ヒロフミ 42.19
716 199730045323 佐々木 学 ササキ マナブ 42.19
718 199940021523 高張 寛之 タカハリ ヒロユキ 42.18
718 199560102023 足立 裕幸 アダチ ヒロユキ 42.18
720 199620020623 福田 儀人 フクダ ヨシヒト 41.80
720 199660053823 植田 文徳 ウエダ フミノリ 41.80
720 200260007523 下野 紘平 カバタ コウヘイ 41.80
720 200030032723 鮎川 仁 アユカワ ヒトシ 41.80
720 199750022723 佐野 英明 サノ ヒデアキ 41.80
725 199810024933 竹村 肇 タケムラ ハジメ 41.74
726 199730180153 久保 周吾 クボ シュウゴ 41.46
727 200040000823 吉田 裕一 ヨシダ ユウイチ 41.38
728 200060065923 藤本 竜也 フジモト タツヤ 41.04
729 199920036623 井上 勝寛 イノウエ カツヒロ 40.83
729 200274033333 西川 雄太 ニシワカ ユウタ 40.83
731 200230019963 野澤 拓也 ノザワ タクヤ 40.44
732 199850061523 阿部 啓介 アベ ケイスケ 40.42
733 200260053123 今井 直喜 イマイ ナオキ 40.41
734 199830081723 宮澤 政高 ミヤザワ マサタカ 40.40
735 200260057623 宮下 智寛 ミヤシタ トモヒロ 39.89
735 200130047823 石倉 秀幸 イシクラ ヒデユキ 39.89
735 200174041023 山口 雅弘 ヤマグチ ノリヒロ 39.89
738 200274053633 中島 淳博 ナカシマ タダヒロ 39.66
739 199930037353 斉藤 信二 サイトウ シンジ 39.59
740 199910017623 竹田 唯 タケダ ユイ 39.37
741 200173010923 横溝 秀仁 ヨコミゾ シュウジ 39.03
742 199830110523 小原 史靖 コバラ フミヤス 39.02
743 199510006723 岩井 信宏 イワイ ノブヒロ 39.01
743 200050047623 山口 智也 ヤマグチ トモナリ 39.01
743 200260013423 濱 貴之 ハマ タカユキ 39.01
746 200260027523 岡本 大嗣 オカモト ヒロツグ 38.77
747 200220010223 松本 隆二 マツモト リュウジ 38.55
748 199760032743 成田 緑夢 ナリタ グリム 38.54
749 200220010923 佐藤 勝昭 サトウ カツアキ 38.53
750 200240016733 佐竹 一樹 サタケ カズキ 38.50
751 200271042623 藤原 孝徹 フジワラ タカユキ 38.24
752 200140028723 木村 顕悟 キムラ クンゴ 37.67
753 200273039923 諸岡 俊和 モロオカ トシカズ 37.66
753 200250031823 伊藤 建介 イトウ ケンスケ 37.66
753 200230087923 中西 圭 ナカニシ ケイ 37.66
753 200130090323 松本 玲雄奈 マツモト レオナ 37.66
757 200250028423 渡辺 剣 ワタナベ ツルギ 37.49
758 199330046623 千明 秀和 チギラ ヒデカズ 36.59
759 200220017823 佐藤 憲蔵 サトウ ケンゾウ 36.48
760 200260051623 原田 尚輝 ハラダ ナオキ 36.34
761 199850025523 戸塚 明良 トヅカ アキヨシ 36.33
761 199560022423 浜谷 智紀 ハマタニ トモノリ 36.33
761 200230073323 鳥居 友弥 トリイ トモヤ 36.33
761 200240006423 久保田 良幸 クボタ ヨシユキ 36.33
765 200074122023 伊藤 直樹 イトウ ナオキ 35.50
766 199910021123 今野 裕次郎 コンノ ユウジロウ 35.46
767 199950026523 神谷 浩之 カミヤ ヒロユキ 35.03
768 200130029123 望月 友和 モチヅキ トモカズ 35.02
768 200150032623 佐橋 和夫 サハシ カズオ 35.02
768 200230020423 小久保 大輔 コクボ ダイスケ 35.02
771 200010016443 松平 誠 マツダイラ マコト 34.96
772 200074121823 鐵本 孝樹 テツモト コウキ 34.45
772 200030153323 押田 保 オシダ タモツ 34.45
774 200210015433 阿部 純也 アベ ジュンヤ 34.16
775 200260037423 尾崎 顕 オザキ ケン 33.75
776 199540002023 小林 憲一 コバヤシ ケンイチ 33.74
776 200230076623 杉本 裕亮 スギモト ユウスケ 33.74
778 200274032923 河合 和也 カワイ カズヤ 33.41
779 199960205223 大谷 裕治 オオタニ ユウジ 32.88
780 200210013063 上田 泰之 ウエダ ヤスユキ 32.50
781 200220023723 畠山 友之 ハタケヤマ トモユキ 32.49
782 200130074923 山中 昭人 ヤマナカ アキヒト 32.48
782 199850042123 鈴木 健司 スズキ タケシ 32.48
782 199840043323 渡辺 和也 ワタナベ カズヤ 32.48
782 199710063533 新田 翔 ニッタ ショウ 32.48
786 200273045323 小林 祥敬 コバヤシ ヨシタカ 32.38
787 200174059223 福田 大嗣 フクダ ヒロツグ 32.37
788 199320011153 高橋 栄一 タカハシ エイイチ 31.56
789 200230058623 細井 慎二 ホソイ シンジ 31.26
790 199850014823 中山 悠也 ナカヤマ ユウヤ 31.25
790 199950029523 清水 貴弘 シミズ タカヒロ 31.25
790 200160011523 安尾 篤 ヤスオ アツシ 31.25
790 200140020723 内川 博 ウチカワ ヒロシ 31.25
794 200210009923 勝間田 貴光 カツマタ タカミツ 30.80
795 199310022723 平野 一彦 ヒラノ カズヒコ 30.75

<<ランキングトップページに戻る