2002年度 JSBA公認競技会 ポイントランキング表
(SXクラス ジュニア男子)
順位 会員番号 会員氏名 会員氏名(カナ) TOTAL
1 200030082833 山本 浩三 ヤマモト コウゾウ 200.88
2 199740020433 義煎 拓実 ヨシイリ タクマ 195.18
2 200010017033 千葉 勝久 チバ カツヒサ 195.18
4 199950092933 政本 大地 マサモト ダイチ 189.05
5 200210014933 蒲澤 悟 ガマザワ サトル 184.25
6 200140025133 高橋 恭平 タカハシ キョウヘイ 177.60
7 199960096133 桐村 遼太 キリムラ リョウタ 167.84
8 199920065833 桑島 栄慎 クワシマ エイシン 163.97
9 200110004633 飯野 翔揮 イイノ ショウキ 162.22
10 200130020233 深見 将志 フカミ マサシ 160.03
11 199560025233 堀井 良輔 ホリイ リョウスケ 154.50
12 199920031733 伊藤 純 イトウ ジュン 149.88
13 200050042333 森下 育浩 モリシタ イクヒロ 143.63
14 200173121433 山崎 隆尋 ヤマザキ タカヒロ 142.14
14 199720033133 遠藤 瑞秀 エンドウ ミズホ 142.14
16 200110011633 橋本 昌樹 ハシモト マサキ 141.89
17 200240036533 中村 謙仁 ナカムラ ヨシヒト 140.03
18 200250011733 白石 健二 シライシ ケンジ 137.52
18 199940023133 屋田 翔太 ヤダ ショウタ 137.52
18 199930133033 毛利 文哉 モウリ フミヤ 137.52
18 199810069333 奥寺 弘務 オクデラ ヒロム 137.52
22 200040024333 坂本 元気 サカモト ゲンキ 131.59
23 199540013633 水島 輝一 ミズシマ キイチ 129.53
24 199710013433 渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 127.74
25 199810015933 國井 慎吾 クニイ シンゴ 126.04
26 200110025933 渡辺 亮太 ワタナベ リョウタ 124.54
27 200130087233 元木 康平 モトキ コウヘイ 123.20
28 200110025733 横山 潤也 ヨコヤマ ジュンヤ 121.89
29 200260020633 足立 謙二 アダチ ケンジ 112.89
30 200010017233 二本柳 慎之助 ニホンヤナギ シンノスケ 102.40
31 200210015033 伊藤 頼 イトウ ライ 85.99
32 199610039233 北野 雄 キタノ ユウ 84.72
33 200160031933 斉藤 孝行 サイトウ タカユキ 75.38
34 199960087333 衣川 幸介 キヌガワ コウスケ 72.00
34 200230068133 吉田 忠久 ヨシダ タダヒサ 72.00
36 199630220633 郷 敏和 ゴウ トシカズ 69.45
36 199810005433 矢野 佑樹 ヤノ ユウキ 69.45
36 200230052133 林 幸伸 ハヤシ ユキノブ 69.45
36 200020021933 藤井 孝太 フジイ コウタ 69.45
40 200230053133 飯嶋 恵太 イイジマ ケイタ 67.39
40 200230010933 彦根 克哉 ヒコネ カツヤ 67.39
40 200230077933 鈴木 宣孝 スズキ ノブタカ 67.39
40 200130066933 小久保 陽介 コクボ ヨウスケ 67.39
40 199730034133 橋口 賢人 ハシグチ ケント 67.39
45 199540015833 川田 雅晃 カワダ マサアキ 65.60
46 200240019133 岡本 勇気 オカモト ユウキ 62.40
47 200240038333 太田 充洋 オオタ ミツヒロ 61.07
47 200040103033 蒲澤 信明 ガワザワ ノブアキ 61.07
47 200240026033 峯村 朋秀 ミネムラ トモヒデ 61.07
47 200240031533 相山 侑太 アイヤマ ユウタ 61.07
47 200240030033 鏡 亮平 カガミ リョウヘイ 61.07
47 200240026233 笠川 晋之介 カサカワ シンノスケ 61.07
53 200240029833 杉浦 宏至 スギウラ ヒロシ 53.38
53 200140039133 守屋 匠 モリヤ タクミ 53.38
53 200240023633 鈴木 祐太 スズキ ユウタ 53.38
56 200010018133 松岡 朋彦 マツオカ トモヒコ 43.44

<<ランキングトップページに戻る