2002年度 JSBA公認競技会 ポイントランキング表
(HPクラス 男子下位)
順位 会員番号 会員氏名 会員氏名(カナ) TOTAL
832 199840048223 遠藤 正臣 エンドウ マサオミ 0.01
832 200160064923 西村 秀一 ニシムラ シュウイチ 0.01
832 200160026323 高橋 秀和 タカハシ ヒデカズ 0.01
832 199840028323 加藤 秀樹 カトウ ヒデキ 0.01
832 199840024223 小谷野 琢雄 コヤノ タクオ 0.01
832 200160034623 杉浦 正樹 スギウラ マサキ 0.01
832 200160038323 友田 洋太 トモダ ヨウタ 0.01
832 199840009223 熊木 秀一 クマキ シュウイチ 0.01
832 200160022423 荒尾 知利 アラオ トモノリ 0.01
832 200220018323 板垣 徹 イタガキ トオル 0.01
832 200160056623 中元 慶 ナカモト ケイ 0.01
832 200220016153 藤橋 佳之 フジハシ ケイジ 0.01
832 199820033723 野中 賢一 ノナカ ケンイチ 0.01
832 199820032823 木島 健治 キジマ ケンジ 0.01
832 200220016723 小川原 秀紀 オガワラ ヒデキ 0.01
832 200220011123 石山 勇太 イシヤマ ユウタ 0.01
832 199820025023 高橋 一秀 タカハシ カズヒデ 0.01
832 200220010723 吉澤 究 ヨシザワ サダム 0.01
832 200220019523 進藤 要 シンドウ カナメ 0.01
832 199820019023 矢吹 梓 ヤブキ アズサ 0.01
832 200220019623 伊藤 有太郎 イトウ ユウタロウ 0.01
832 200220020723 猪股 正弘 イノマタ マサヒロ 0.01
832 200230001023 松川 秀人 マツカワ シュウト 0.01
832 200230002123 福地 景 フクチ ケイ 0.01
832 199820025963 塩谷 浩司朗 シオヤ コウジロウ 0.01
832 200220004623 白鳥 一徳 シラトリ カズノリ 0.01
832 200160066523 西本 敏史 ニシモト トシフミ 0.01
832 200160067823 岡本 良明 オカモト ヨシアキ 0.01
832 199830047623 稲葉 崇 イナバ タカシ 0.01
832 200160075823 高士 敏弘 タカシ トシヒロ 0.01
832 199830042523 細田 達也 ホソダ タツヤ 0.01
832 200220014023 高橋 慎也 タカハシ シンヤ 0.01
832 200220002423 穴沢 一洋 アナザワ カズヒロ 0.01
832 199850011423 杉崎 芳徳 スギザキ ヨシノリ 0.01
832 199830034123 渡辺 逸平 ワタナベ イッペイ 0.01
832 199830028433 清水 真吾 シミズ シンゴ 0.01
832 200030018723 山田 紘之 ヤマダ ヒロユキ 0.01
832 200220010123 長谷川 健太郎 ハセガワ ケンタロウ 0.01
832 200050037823 増田 浩計 マスダ ヒロカズ 0.01
832 200220010323 千葉 真喜 チバ マサキ 0.01
832 200160108523 二村 幸輝 フタムラ ユキテル 0.01
832 200140017523 依田 晃典 ヨダ アキノリ 0.01
832 199850006153 伊藤 和也 イトウ カズヤ 0.01
832 200130102723 貝田 力 カイダ チカラ 0.01
832 200130104323 中台 洋 ナカダイ ヒロシ 0.01
832 199920006523 鈴木 一啓 スズキ カズアキ 0.01
832 200140001723 土屋 光巨 ツチヤ ミツオオ 0.01
832 200130098823 細野 良太 ホソノ リョウタ 0.01
832 200140015823 田村 啓一 タムラ ケイイチ 0.01
832 200130097023 東 裕二 アズマ ユウジ 0.01
832 200140020123 山田 賢 ヤマダ ケン 0.01
832 200140020323 小林 岳洋 コバヤシ タケヒロ 0.01
832 200140020823 小久保 則幸 コクボ ノリユキ 0.01
832 200140022423 西田 賀則 ニシタ ヨシノリ 0.01
832 200140023923 田村 将士 タムラ マサシ 0.01
832 200140024233 島田 延佳 シマダ ノブヨシ 0.01
832 200140012323 工藤 誠 クドウ マコト 0.01
832 199930015053 長岡 貴憲 ナガオカ タカノリ 0.01
832 199820009223 杉内 稔 スギウチ ミノル 0.01
832 200130077723 野村 健一 ノムラ ケンイチ 0.01
832 199930050923 園田 泰久 ソノダ ヤスヒサ 0.01
832 200130079023 伊藤 周吾 イトウ シュウゴ 0.01
832 200130080023 中根 亮一 ナカネ リョウイチ 0.01
832 200130098923 堀内 崇仁 ホリウチ タカヒト 0.01
832 199930023223 中島 正孝 ナカジマ マサタカ 0.01
832 199860133353 利長 真一 トシナガ シンイチ 0.01
832 200130083123 清塚 雅樹 キヨツカ マサキ 0.01
832 199930009723 杉本 智久 スギモト トモヒサ 0.01
832 200130084623 佐久間 春樹 サクマ ハルキ 0.01
832 200130090023 下川 洋 シモカワ ヒロシ 0.01
832 199930003023 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキオ 0.01
832 200130094023 松本 大介 マツモト ダイスケ 0.01
832 200130080823 近田 実千雄 チカダ ミチオ 0.01
832 200160005923 石橋 司也 イシバシ カズヤ 0.01
832 200150015553 馬場 隆徳 ババ タカノリ 0.01
832 200150022123 高久 紘一 タカク コウイチ 0.01
832 200150023923 神谷 隆吉 カミヤ タカヨシ 0.01
832 200150027323 稲毛 宏信 イナモ ヒロノブ 0.01
832 200150037053 伊藤 健司 イトウ ケンジ 0.01
832 200140024643 高木 恭平 タカギ キョウヘイ 0.01
832 199850050123 山崎 勝久 ヤマザキ カツヒサ 0.01
832 200150005523 山田 哲士 ヤマダ テツジ 0.01
832 200160010023 川崎 哲 カワサキ サトシ 0.01
832 199850030523 竹田 守 タケダ マモル 0.01
832 200160010923 清水 克祥 シミズ カツヨシ 0.01
832 199850020923 瀧本 一貴 タキモト カズタカ 0.01
832 199850012323 西 圭司 ニシ ケイジ 0.01
832 200130075923 大沢 健也 オオサワ ケンヤ 0.01
832 200150093023 河合 洋平 カワイ ヨウヘイ 0.01
832 200140044723 本山 欽一 モトヤマ ヨシカズ 0.01
832 199850011323 米山 和俊 ヨネヤマ カズトシ 0.01
832 199860075623 矢野 英児 ヤノ エイジ 0.01
832 199860074823 近藤 孝次 コンドウ コウジ 0.01
832 200140037423 吉田 佑路 ヨシダ ユウジ 0.01
832 200140039923 外山 茂雄 トヤマ シゲオ 0.01
832 200140042423 関根 貴秋 セキネ タカアキ 0.01
832 200150011623 中島 剛 ナカシマ ツヨシ 0.01
832 199860050823 清水 和哉 シミズ カズヤ 0.01
832 199860012953 小畑 義順 オバタ ヨシユキ 0.01
832 200140056123 宮下 将志 ミヤシタ マサシ 0.01
832 199860043423 大西 祐史 オオニシ ユウジ 0.01
832 200140059123 遠山 秀信 トオヤマ ヒデノブ 0.01
832 200140061423 宮澤 秀志 ミヤザワ ヒデユキ 0.01
832 200140094023 河西 康夫 カサイ ヤスオ 0.01
832 200140027023 坂内 克好 バンナイ カツヨシ 0.01
832 200140042623 笠原 高志 カサハラ タカシ 0.01

<<ランキングトップページに戻る