2001年度 ツアーポイントランキング
(HP 男子クラス 上位)
順位 会員番号 会員氏名 会員氏名(カナ) TOTAL
1 200071006123 土井 隼人 ドイ ハヤト 418.13
2 200110002323 高橋 成明 タカハシ シゲアキ 415.64
3 199810041633 治部 良太 ジブ リョウタ 380.12
4 199630043123 千葉 秀樹 チバ ヒデキ 372.91
5 199974036723 関 貴英 セキ タカヒデ 364.69
6 199510017023 井原 寛公 イハラ ヒロマサ 357.08
7 200030049123 橋本 義顕 ハシモト ヨシアキ 356.58
8 199640053423 池田 真 イケダ マコト 355.64
9 199550051933 伊藤 大樹 イトウ ダイキ 354.40
10 200074050423 西沢 孝征 ニシザワ タカユキ 351.37
11 199750022123 樋口 守 ヒグチ マモル 338.81
12 199810049833 吉田 恭兵 ヨシダ キョウヘイ 338.48
13 199550035523 奥山 英樹 オクヤマ ヒデキ 337.46
14 200140000623 谷口 尊人 タニグチ タカト 334.00
15 199840008323 高野 康史 タカノ ヤスフミ 330.64
16 199720030723 菅原 幸太 スガワラ コウタ 328.80
17 199940028623 鈴木 芳朗 スズキ ヨシロウ 326.27
18 199660027523 片田 栄治 カタダ エイジ 323.23
19 199620073223 松坂 聖一 マツザカ セイイチ 322.21
20 199620006423 後藤 誠 ゴトウ マコト 318.16
21 199760055323 杖野 良介 ツエノ リョウスケ 315.23
22 199710023923 今井 太郎 イマイ タロウ 314.80
23 200010008733 谷口 裕一 タニグチ ユウイチ 313.76
24 199930008123 高橋 俊次 タカハシ シュンジ 312.25
25 200060007023 山本 真丈 ヤマモト マサタケ 309.15
26 199710004223 曽我井 隆宏 ソガイ タカヒロ 308.26
27 199650018623 沢柳 昌広 サワヤナギ マサヒロ 308.05
28 199850014833 中山 悠也 ナカヤマ ユウヤ 304.92
29 200120011523 菅原 敦 スガワラ アツシ 303.52
30 200130009023 相馬 良正 ソウマ ヨシマサ 303.23
31 199610047843 谷口 貴彦 タニグチ タカヒコ 302.39
32 199620007223 浅川 辰彦 アサカワ タツヒコ 300.89
33 199860004823 中村 亮 ナカムラ リョウ 299.44
34 199810021133 小山 功貴 コヤマ コウキ 298.50
35 199610042343 佐藤 秀平 サトウ シュウヘイ 298.39
36 199840053923 志田 崇 シダ タカシ 298.02
37 199860008723 吉野 康人 ヨシノ ヤスヒト 297.08
38 199610049843 本間 晴久 ホンマ ハルヒサ 296.81
39 199160023523 野々村 肇 ノノムラ ハジメ 294.78
40 199940013233 中野 理 ナカノ オサム 294.46
41 199771000123 松波 和裕 マツナミ カズヒロ 292.00
42 199850035323 石井 幹大 イシイ ミキヒロ 290.74
43 199660029723 川崎 淳 カワサキ ジュン 290.56
44 199830047223 柏崎 寿和 カシワザキ トシカズ 290.45
45 199760032743 成田 緑夢 ナリタ グリム 286.03
46 199830089443 土屋 匠 ツチヤ タクミ 285.46
47 200020026723 佐藤 尚樹 サトウ ナオキ 284.23
48 199520026723 中野 玲 ナカノ アキラ 283.57
49 199740066323 清野 輝彦 キヨノ テルヒコ 282.25
50 199830020523 村山 誠 ムラヤマ マコト 280.80
51 199940010023 下寺 秀 シモデラ マサル 279.76
52 199610005833 佐藤 晃洋 サトウ アキヒロ 278.80
53 199950031343 堤 翔斗 ツツミ ショウト 278.00
54 200160016123 安田 武昭 ヤスダ タケアキ 277.74
55 199630119123 鈴木 孝之 スズキ タカユキ 277.41
56 199220022363 永沼 義明 ナガヌマ ヨシアキ 276.01
57 199974035623 鈴木 大介 スズキ ダイスケ 275.25
58 199730009923 大橋 隆尚 オオハシ タカナオ 274.19
59 199950020323 新海 泰弘 シンカイ ヤスヒロ 269.33
60 200030051643 壁田 竜一 カベタ リュウイチ 265.86
61 199660053823 植田 文徳 ウエダ フミノリ 265.85
62 199530045923 関口 強生 セキグチ ツヨシ 263.02
63 199876004123 宮原 将臣 ミヤハラ マサオミ 263.00
64 199910018923 長谷部 仁 ハセベ ヒトシ 262.23
65 199160015253 小林 敏昭 コバヤシ トシアキ 262.14
66 200110013123 吉田 健二 ヨシダ ケンジ 262.13
67 199740010623 大掛 洋平 オオガケ ヨウヘイ 261.11
68 200040022133 石坂 亮 イシザカ リョウ 259.13
69 199520026423 森山 俊哉 モリヤマ トシヤ 258.03
70 199910005333 藤島 純平 フジシマ ジュンペイ 257.81
71 199820007433 原田 俊介 ハラダ シュンスケ 257.15
72 200140003323 石田 明 イシダ アキラ 255.73
73 200071123723 佐藤 涼平 サトウ リョウヘイ 255.60
74 199960004423 中山 泰頼 ナカヤマ タイラ 254.42
75 199630042823 金子 忠仙 カネコ タダノリ 254.34
76 199873011923 田中 智訓 タナカ トモノリ 252.88
77 199820043253 小野 清春 オノ キヨハル 252.81
78 200010024123 小山内 良太 オサナイ リョウタ 252.25
79 199510003023 高橋 勲 タカハシ イサオ 249.47
80 199610044063 青井 和起 アオイ カズオキ 248.39
81 200010009833 前田 裕輝 マエダ ヒロキ 248.20
82 199340012453 岩佐 聖 イワサ サトル 247.24
83 199660018923 安井 章浩 ヤスイ アキヒロ 245.95
84 200060009823 岡田 俊介 オカダ シュンスケ 245.75
85 200060018023 若林 豊 ワカバヤシ ユタカ 244.04
86 199830045523 高橋 烈男 タカハシ レオ 243.85
87 199640135733 鈴木 将崇 スズキ マサタカ 243.30
88 199730015823 高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ 243.05
89 199960047623 加藤 勝彦 カトウ カツヒコ 242.94
90 199710012223 三沢 陵児 ミサワ リョウジ 241.35
91 199610021023 原田 将臣 ハラダ マサオミ 241.10
92 199630023353 木崎 貴司 キザキ タカシ 240.10
93 200160013423 宮崎 知義 ミヤザキ トモヨシ 239.64
94 200060024723 兵頭 栄介 ヒョウドウ エイスケ 239.08
95 200110012433 下防 直樹 シモボウ ナオキ 236.23
96 199930071933 鈴村 暁生 スズムラ アキオ 235.72
97 200110031023 菊池 文博 キクチ フミヒロ 235.28
98 200040050423 村山 隆輔 ムラヤマ リュウスケ 233.63
99 199910017633 竹田 唯 タケダ ユイ 233.41
100 200060010753 石田 裕二 イシダ ユウジ 232.39
101 199810009833 佐々木 孝 ササキ タカシ 231.69
102 199810046123 富張 寿祥 トミハリ ヒサヨシ 230.74
103 199971038923 山本 錠児 ヤマモト ジョウジ 230.58
104 200110005633 鈴木 将吾 スズキ ショウゴ 230.50
105 199640014823 田中 博健 タナカ ヒロタケ 228.43
106 200010007143 吉田 啓介 ヨシダ ケイスケ 226.99
107 200160073943 渡部 耕大 ワタナベ コウダイ 226.73
108 200010028723 羽田 義生 ハネダ ヨシオ 226.46
109 199530061953 並木 謙太郎 ナミキ ケンタロウ 226.35
110 199810031323 原田 亮 ハラダ リョウ 226.12
111 199810071843 工藤 洸平 クドウ コウヘイ 224.72
112 200120018933 石山 幸太 イシヤマ コウタ 223.76
113 200060071733 石原 寛規 イシハラ ヒロキ 221.21
113 199440015423 柴野 文男 シバノ フミオ 221.21
115 199440033263 多賀 和夫 タガ カズオ 220.59
116 199740018823 柴山 泰輔 シバヤマ タイスケ 219.11
117 199910007843 成田 陸也 ナリタ リクヤ 218.36
118 200040041933 高橋 賢一朗 タカハシ ケンイチロウ 217.19
119 200060061733 内音坊 宣佳 ウチオンボウ ノリヨシ 216.55
120 200010026033 寶福 一也 ホウフク カズヤ 216.38
121 199560028333 堀井 優作 ホリイ ユウサク 216.18
122 199310013823 伊藤 訓 イトウ サトル 215.96
123 200040022233 鈴木 裕司 スズキ ユウジ 213.79
124 199550014623 丸山 淳 マルヤマ ジュン 213.53
125 199820021143 塩谷 陸 シオヤ リク 213.21
126 199550004153 平岩 和貴 ヒライワ カズキ 213.20
127 199760059123 石川 健 イシカワ タケシ 212.93
128 200160041123 富田 和征 トミタ カズマサ 212.29
129 199960205233 大谷 裕治 オオタニ ユウジ 212.09
130 199710016923 青島 潤 アオシマ ジュン 211.50
131 199560040823 赤木 一聡 アカギ カズトシ 211.12
132 200110004433 中野 太貴 ナカノ タイキ 211.02
133 199460021853 高田 賢 タカダ マサル 210.69
133 200140033243 関 功 セキ イサオ 210.69
135 199850135223 麦島 康仁 ムギシマ ヤスヒト 210.56
136 199960023823 宮崎 祐介 ミヤザキ ユウスケ 208.92
137 199260002653 重乃 成光 シゲノ アキミツ 208.40
138 199960003523 平井 肖吾 ヒライ ショウゴ 208.00
139 199750017823 高木 省吾 タカギ ショウゴ 207.56
140 199910009423 水野 登 ミズノ ノボル 207.13
141 199930062863 佐久間 正行 サクマ マサユキ 206.26
142 199440032653 川崎 年和 カワサキ トシカズ 205.39
143 199810001023 青山 勝征 アオヤマ カツユキ 204.53
144 200010007043 斉藤 隆太 サイトウ リュウタ 203.62
145 200150022623 増田 大輔 マスダ ダイスケ 203.49
146 199750050523 吉村 政則 ヨシムラ マサノリ 202.79
147 199960059123 清水 俊充 シミズ トシミツ 202.77
148 199830233553 佐藤 三浩 サトウ ミツヒロ 202.32
149 200110009423 持井 康平 モチイ コウヘイ 201.98
150 200140035423 鷲沢 滝彦 ワシザワ タキヒコ 200.82
151 199310031123 平田 修一 ヒラタ シュウイチ 200.07
152 200110018433 工藤 健二 クドウ ケンジ 200.02
153 199560011253 梶原 雅夫 カジワラ マサオ 199.93
154 200120029933 百瀬 康昭 モモセ ヤスアキ 197.72
155 199620009023 今野 潤一 コンノ ジュンイチ 196.45
156 199810024823 梶原 亨 カジワラ トオル 196.03
157 199430071823 小島 マニア 鉄二 コジマ マニア テツジ 195.85
158 199630064423 佐原 貴彦 サハラ タカヒコ 195.67
159 200130102533 斎藤 泰主 サイトウ ヒロカズ 193.39
160 199750040023 中村 和孝 ナカムラ カズタカ 192.54
161 199910017363 井上 明光 イノウエ アキミツ 191.56
162 200030076853 野澤 猛 ノザワ タケシ 189.48
163 199620115523 中野 健 ナカノ タケシ 189.10
164 199920015823 木村 貴広 キムラ タカヒロ 189.06
165 200110025833 加藤 誠司 カトウ セイジ 188.82
166 200150025623 松山 洋平 マツヤマ ヨウヘイ 188.00
167 199450018753 伊奈 岳 イナ ガク 187.89
168 199930074133 小泉 雄彦 コイズミ カツヒコ 186.58
169 200110003223 長谷川 真生 ハセガワ マサキ 186.48
170 199630044023 小森 健司 コモリ ケンジ 186.41
171 199330032823 渡辺 和博 ワタナベ カズヒロ 184.20
172 200130052923 金子 幸司 カネコ コウジ 183.01
173 199730009823 山波 洋二 ヤマナミ ヨウジ 182.93
174 199540050323 江本 伸好 エモト ノブヨシ 181.81
175 200110025933 渡辺 亮太 ワタナベ リョウタ 181.65
176 200140015623 金沢 正志 カナザワ マサシ 181.57
177 199974025023 田中 圭祐 タナカ ケイスケ 180.15
178 200110025733 横山 潤也 ヨコヤマ ジュンヤ 179.98
179 199960003923 平木 智 ヒラキ サトシ 177.23
180 199430040523 堀川 平司 ホリカワ ヘイジ 176.65
181 200160016223 守屋 洋之 モリヤ ヒロユキ 175.90
182 199910021123 今野 裕次郎 コンノ ユウジロウ 173.80
183 199974001423 河島 智昭 カワシマ トモアキ 173.69
184 199720009423 笠間 裕人 カサマ ヒロト 173.66
185 199430031253 手塚 浩司 テズカ コウジ 173.45
186 199930023423 関 勝太郎 セキ カツタロウ 172.60
187 200010011033 関口 和貴 セキグチ カズキ 172.55
188 199630283523 松野 潤 マツノ ジュン 172.46
189 199720006323 遠藤 茂 エンドウ シゲル 172.15
190 199971079023 梅津 光希 ウメツ コウキ 171.61
191 200130005623 小須田 正史 コスダ マサシ 170.62
192 200020017223 _橋 憲 タカハシ ケン 170.22
193 200010022523 田端 充 タバタ ミツル 169.29
194 200060047123 河部 貴行 カワベ タカユキ 169.10
195 199930104223 磯飛 匡司 イソヒ マサジ 168.99
196 200074035123 藤沼 到 フジヌマ イタル 168.70
197 199630031823 松島 健 マツシマ ケン 168.23
198 200073050523 南雲 武仁 ナグモ タケヒト 168.11
199 199830124333 杉山 洋一 スギヤマ ヨウイチ 167.95
200 199640019923 深沢 健悟 フカサワ ケンゴ 166.73
201 199540046123 池田 浩三 イケダ コウゾウ 164.28
202 200010036643 内田 恭輔 ウチダ キョウスケ 163.95
203 200120008533 土屋 信一 ツチヤ シンイチ 163.27
204 199820001423 舟山 聖岳 フナヤマ キヨタケ 162.90
205 199860121523 山根 正太 ヤマネ ショウタ 162.33
206 200150007843 熊崎 圭人 クマザキ ケイト 161.72
207 200110005343 伊藤 勇輔 イトウ ユウスケ 160.89
208 200110010723 酒井 圭介 サカイ ケイスケ 160.39
209 199860004923 滝野 晋 タキノ ススム 159.56
210 199910029523 須賀川 巧 スカガワ タクミ 159.39
211 199720019623 秋山 勝行 アキヤマ カツユキ 158.95
212 200040080523 越 健太郎 コシ ケンタロウ 157.41
213 199974028123 中村 直之 ナカムラ ナオユキ 157.31
214 200010015323 冨田 浩司 トミタ コウジ 156.40
215 199910033433 島田 隆教 シマダ タカノリ 156.17
216 199960119723 宮川 誠 ミヤガワ マコト 156.10
217 199920016823 渡辺 勝 ワタナベ ツヨシ 154.97
218 199810021833 清原 勇太 キヨハラ ユウタ 154.18
219 200010025723 大久保 貴之 オオクボ タカユキ 154.12
220 199740000723 櫛田 郷 クシダ サトシ 154.09
221 200040050343 笹木 翔太 ササキ ショウタ 153.69
222 199530192323 星野 義之 ホシノ ヨシユキ 153.24
223 200060007323 太田 吉信 オオタ ヨシノブ 153.23
224 199730068123 丸地 悦朗 マルチ エツロウ 151.96
225 199710067433 成田 佑希 ナリタ ユウキ 150.76
226 199930078733 小山 大樹 コヤマ ダイキ 149.98
227 199710036323 梶 泰洋 カジ ヤスヒロ 149.23
228 200030169643 駕籠島 康太 カゴシマ コウタ 149.16
229 199910009033 堀尾 悠太 ホリオ ユウタ 148.80
230 199830077723 木暮 弘輝 コグレ ヒロキ 148.73
231 200040047643 斎木 裕弥 サイキ ユウヤ 148.05
232 199920013723 石川 聡 イシカワ サトシ 147.01
233 200130062043 徳留 功也 トクドメ コウヤ 144.83
234 199610030953 森 要 モリ カナメ 143.55
235 200130087243 元木 康平 モトキ コウヘイ 143.50
236 199950005323 高原 重治 タカハラ シゲハル 143.44
237 200174041633 桜井 諒 サクライ リョウ 143.40
238 199640020523 古畑 公司 フルハタ コウジ 143.29
239 199873062023 浅野 雅俊 アサノ マサトシ 141.26
240 199910011723 名取 千樹 ナトリ センジュ 140.97
241 199640103023 星野 俊輔 ホシノ シュンスケ 140.36
242 200030081723 関 龍一 セキ リュウイチ 139.40
243 199560050653 藤井 真二 フジイ シンジ 138.27
244 200130087343 元木 勇希 モトキ ユウキ 137.44
245 199760113523 松原 功 マツバラ イサオ 137.11
246 199830055023 佐藤 啓 サトウ アキラ 136.88
247 199910003553 藤島 基弘 フジシマ モトヒロ 132.95
248 200050024543 松本 侑人 マツモト ユウト 132.88
249 200140024643 高木 恭平 タカギ キョウヘイ 132.13
250 199630003253 田原 雅之 タハラ マサユキ 131.73
251 199830074823 清水 俊彦 シミズ トシヒコ 131.70
252 199930037023 坂井 智一 サカイ トモカズ 131.57
253 199850025523 戸塚 明良 トヅカ アキヨシ 131.56
254 200060054723 久能 隆二 クノウ リュウジ 130.90
255 199750053923 小林 俊郎 コバヤシ トシロウ 130.61
256 199550033253 天辰 宣和 アマタツ ノブカズ 128.51
257 199971042123 岡田 明憲 オカダ アキノリ 128.38
258 199950010723 村上 伯也 ムラカミ トモヤ 128.23
259 199210009923 渡辺 俊道 ワタナベ トシミチ 128.13
260 199630040123 須田 大介 スダ ダイスケ 126.31
261 199940006723 永井 研矢 ナガイ ケンヤ 126.12
262 200130086023 後藤 道 ゴトウ トオル 124.70
263 199875035723 木下 丈士 キシタ ジョウジ 124.64
263 199930052223 伊藤 潤一 イトウ ジュンイチ 124.64
265 200071046123 仁藤 源 ニトウ ゲン 124.32
266 199720021923 高橋 透 タカハシ トオル 123.95
267 200110015233 大友 直樹 オオトモ ナオキ 123.15
268 199971078923 稲村 敬之 イナムラ タカユキ 122.84
269 199950059423 溝口 泰規 ミゾグチ ヤスノリ 121.83
270 200173010933 横溝 秀仁 ヨコミゾ シュウジ 121.60
271 199720001523 菊地 伸 キクチ シン 121.22
272 200120021123 田村 武志 タムラ タケシ 121.06
273 199620068623 重川 雄喜 オモカワ ユウキ 121.03
274 199910030323 藤咲 元信 フジサク モトノブ 121.01
275 199840034523 竹島 一仁 タケシマ カズヒト 120.91
276 199910024233 長谷川 二郎 ハセガワ ジロウ 120.85
277 199910011033 平井 嘉一 ヒライ ヨシカズ 119.74
278 199860060423 田渕 雄一 タブチ ユウイチ 117.94
279 199210013653 押岡 聖治 オシオカ セイジ 117.90
280 199630037623 三並 大恭 ミナミ ヒロヤス 116.41
281 199660094323 古田 伸幸 フルタ ノブユキ 116.03
281 200020015123 二階堂 敦 ニカイドウ アツシ 116.03
283 199910002623 佐々木 正樹 ササキ マサキ 115.89
284 199550032423 横山 智之 ヨコヤマ トモユキ 115.37
285 199550037023 河村 光紀 カワムラ ミツノリ 114.71
286 199830028433 清水 真吾 シミズ シンゴ 114.58
286 200176017033 西辺 力 ニシベ チカラ 114.58
288 199820056653 工藤 則夫 クドウ ノリオ 114.37
289 199960097723 岡崎 孝宜 オカザキ タカヨシ 113.53
290 200110009623 川田 哲弘 カワタ テツヒロ 113.46
291 199860061123 古庄 えいじ フルショウ エイジ 111.71
292 199360014053 福前 満秀 フクマエ ミツヒデ 111.64
293 200160074753 柏原 守 カシハラ マモル 111.51
294 199760110123 岡原 一平 オカハラ イッペイ 111.07
295 199950014723 大島 雅史 オオシマ マサシ 110.94
296 199820018823 黒木 史貴 クロキ フミタカ 109.86
297 199950053233 永縄 浩隆 ナガナワ ヒロタカ 109.44
297 199960096133 桐村 遼太 キリムラ リョウタ 109.44
297 200130040233 佐久間 一昭 サクマ カズアキ 109.44
300 200010016443 松平 誠 マツダイラ マコト 109.20
301 200110007123 加藤 友文 カトウ トモフミ 108.64
302 199630162653 澤地 正勝 サワチ マサカツ 108.60
302 200060010923 藤本 健二 フジモト ケンジ 108.60
304 200110002623 杉本 哲也 スギモト テツヤ 108.58
305 199830042453 杉田 隆明 スギタ タカアキ 107.81
306 199720015123 大平 正樹 オオダイラ マサキ 107.61
307 199630130623 白石 浩隆 シライシ ヒロタカ 107.34
308 199140005363 相馬 昭彦 ソウマ アキヒコ 106.40
309 199560045423 小山 直伸 コヤマ ナオノブ 106.20
309 199960029923 矢田 誠 ヤダ マコト 106.20
311 199920012333 遠藤 真秀 エンドウ マホ 105.55
311 199960183433 加藤 龍之介 カトウ リュウノスケ 105.55
313 200110014123 星川 清二 ホシカワ セイジ 103.84
314 199860016523 大沢 優介 オオサワ ユウスケ 103.80
314 199660085723 中野 貴元 ナカノ タカユキ 103.80
316 199820013723 進藤 勝 シンドウ マサル 103.43
317 199420003123 進藤 正勝 シンドウ マサカツ 103.01
318 200110003023 管野 俊徳 カンノ トシノリ 102.67
319 199920001623 後藤 雅宏 ゴトウ マサヒロ 102.58
319 199860002723 松本 淳也 マツモト ジュンヤ 102.58
321 199560025233 堀井 良輔 ホリイ リョウスケ 102.44
321 200030072833 関崎 亮 セキザキ リョウ 102.44
323 199810008323 小宮 民逸 コミヤ タミトシ 102.33
324 200050031723 丸山 淳 マルヤマ ジュン 102.27
325 199830062023 鯨井 雄介 クジライ ユウスケ 101.44
325 200060045323 松田 英巳 マツダ ヒデミ 101.44
327 199960038423 長澤 寛幸 ナガサワ ヒロユキ 101.43
327 199850035923 小寺 輝幸 コデラ テルユキ 101.43
329 199950001143 杉浦 永介 スギウラ エイスケ 100.26
329 199460021653 前田 大蔵 マエダ タイゾウ 100.26
329 200120024043 上野 光 ウエノ ヒカル 100.26
329 199160020163 福島 康男 フクシマ ヤスオ 100.26
329 199320000953 畑中 克己 ハタナカ カツミ 100.26
329 200160018743 青野 令 アオノ リョウ 100.26
329 199850006153 伊藤 和也 イトウ カズヤ 100.26
336 200140018733 金澤 貴澄 カナザワ タカズミ 99.71
336 199930081633 安藤 知大 アンドウ トモヒロ 99.71
336 200172007633 大竹 利明 オオタケ トシアキ 99.71
339 199430048453 中嶋 良和 ナカジマ ヨシカズ 99.10
340 200130070223 神尾 義明 カミオ ヨシアキ 99.09
340 199560007523 竹内 康裕 タケウチ ヤスヒロ 99.09
340 199860037323 伊藤 芳和 イトウ ヨシカズ 99.09
340 200050045623 小菅 大輔 コスゲ ダイスケ 99.09
344 199910021723 天野 正人 アマノ マサト 98.74
345 199710063533 新田 翔 ニッタ ショウ 98.55
346 200174045723 佐々木 善康 ササキ ヨシヤス 97.82
347 199760163823 児玉 弘文 コダマ ヒロフミ 97.78
348 199930081733 安藤 正純 アンドウ マサズミ 97.14
348 199940011333 近藤 孝蔵 コンドウ コウゾウ 97.14
348 200020014333 井上 哲孝 イノウエ ノリタカ 97.14
351 199530092523 紺野 礼史 コンノ アツシ 96.80
352 199850012323 西 圭司 ニシ ケイジ 96.78
353 200076017923 原田 尚輝 ハラダ ナオキ 96.70
354 199810003223 藤沢 一志 フジサワ カズシ 96.25
355 199440038023 鵜川 正旗 ウカワ マサキ 95.92
356 199920026643 塩谷 陵 シオヤ リョウ 95.76
356 200130073643 田辺 賢祐 タナベ ケンスケ 95.76
356 199910035853 田中 孝範 タナカ タカノリ 95.76
356 200160040443 小畑 翔音 オバタ ショウオン 95.76
356 199860059953 井上 真一 イノウエ シンイチ 95.76
356 199550028153 日比 正人 ヒビ マサト 95.76
356 200130089343 福嶋 寛明 フクシマ ヒロアキ 95.76
356 199730027963 小林 利光 コバヤシ トシミツ 95.76
364 199520004623 菅原 孝仁 スガワラ タカヒト 95.56
365 199530071023 小林 勉 コバヤシ ツトム 95.30
366 200050013023 古田 祐樹 フルタ ユウキ 95.25
367 200120024133 藤井 雄紀 フジイ ユウキ 94.85
367 200130081733 土屋 公克 ツチヤ マサカツ 94.85
367 200140033333 関 智晴 セキ トモハル 94.85
370 199950023523 岡 健司 オカ ケンジ 94.52
371 200140031423 徳永 明 トクナガ アキラ 94.51
371 199560037923 小北 達矢 コキタ タツヤ 94.51
371 199830038023 根本 健司 ネモト ケンジ 94.51
374 200130103323 山本 剛 ヤマモト ゴウ 94.50
374 199960053923 安藤 剛 アンドウ ツヨシ 94.50
376 200140001823 南雲 利仁 ナグモ トシヒト 93.99
377 199960117723 霜門 建伸 シモカド タケノブ 93.63
378 199820025963 塩谷 浩司朗 シオヤ コウジロウ 93.41
379 200040020733 奥原 翔 オクハラ ショウ 92.82
380 199940079523 石川 浩一 イシカワ コウイチ 92.45
381 199660053653 高岡 圭 タカオカ ケイ 92.37
382 200060007143 安岡 一世 ヤスオカ イッセイ 92.36
382 199940036943 目黒 雄太 メグロ ユウタ 92.36
382 199750031043 松本 圭一郎 マツモト ケイイチロウ 92.36
382 199730027653 中原 秀人 ナカハラ ヒデト 92.36
382 200040005863 浅井 啓司 アサイ ケイジ 92.36
382 199320014053 中井 美都穂 ナカイ ミツオ 92.36
382 199360004153 村上 国司 ムラカミ クニジ 92.36
382 200130050643 矢田 優海 ヤタ ユウ 92.36
382 199730156063 笹澤 禎 ササザワ タダシ 92.36
391 199560025823 坂本 佳毅 サカモト ヨシタケ 92.26
391 199630293323 野上 大介 ノガミ ダイスケ 92.26
393 200130005323 中西 勇介 ナカニシ ユウスケ 92.25
393 199820014523 三好 信也 ミヨシ シンヤ 92.25
393 200150013323 寺地 豊孝 テラチ トヨタカ 92.25
396 200010003823 荘司 研 ショウジ ケン 91.28
397 200010040523 武田 修一 タケダ シュウイチ 91.20
398 200140026433 富井 輝人 トミイ テルヒト 90.82
398 200173018733 北村 勇祐 キタムラ ユウスケ 90.82
400 199930102323 浅岡 伸一 アサオカ シンイチ 90.02
401 200160052953 河野 吉孝 カワノ ヨシタカ 89.64
401 200060006763 安岡 伝夫 ヤスオカ ツタオ 89.64
401 200130095753 新垣 幸也 シンガキ ユキヤ 89.64
401 199620019253 菱山 浩史 ヒシヤマ コウジ 89.64
401 199640021753 斉藤 寿幸 サイトウ トシユキ 89.64
401 199650098853 高橋 彰 タカハシ アキラ 89.64
401 200150029743 菱田 彰杜 ヒシダ アキト 89.64
401 200160017443 藤野 智也 フジノ トモヤ 89.64
401 200130038953 塩野 孝二 シオノ コウジ 89.64
410 200110017133 成田 美智人 ナリタ ミチヒト 89.50
411 200010064923 佐々木 泰洋 ササキ ヤスヒロ 89.06
412 200140015833 田村 啓一 タムラ ケイイチ 88.84
413 200110001923 村岡 宣宏 ムラオカ ノブヒロ 88.61
414 199610022423 大槻 武 オオツキ タケシ 88.26
415 199860006223 太川 進一 タガワ シンイチ 87.83
415 199930126423 中村 晴夫 ナカムラ ハルオ 87.83
417 200030041223 佐々木 和貴 ササキ カズタカ 87.82
417 200050003923 桐原 玲 キリハラ リョウ 87.82
419 199973002523 渡辺 隼 ワタナベ ジュン 87.27
420 200130063353 針谷 成哉 ハリヤ シゲヨシ 87.25
420 199830223063 藤原 俊夫 フジワラ トシオ 87.25
420 199660002853 太藤 無央 タイトウ ムオウ 87.25
420 200040038363 野澤 拓也 ノザワ タクヤ 87.25
420 199930225943 杉田 将平 スギタ ショウヘイ 87.25
420 200120027553 村井 靖 ムライ ヤスシ 87.25
420 199360042653 松本 憲幸 マツモト タダユキ 87.25
420 199550002553 山口 剛広 ヤマグチ タカヒロ 87.25
420 200160019843 迫田 真吾 サコダ シンゴ 87.25
429 199540015833 川田 雅晃 カワダ マサアキ 86.89
430 199810034533 渡辺 大記 ワタナベ ダイキ 86.88
431 200020006423 高橋 栄光 タカハシ エイコウ 86.80
432 200160017023 石川 真吾 イシカワ シンゴ 85.67
433 199930074423 石川 智文 イシカワ トモフミ 85.66
434 199560022423 浜谷 智紀 ハマタニ トモノリ 85.65
435 200150036053 中村 淳 ナカムラ アツシ 84.99
435 199830009453 新居 健治 アライ ケンジ 84.99
435 199730045253 清水 和敏 シミズ カズトシ 84.99
435 199560063453 塩山 寿弘 シオヤマ トシヒロ 84.99
435 200120022353 加藤 正明 カトウ マサアキ 84.99
435 200140029053 水井 善彦 ミズイ ヨシヒコ 84.99
435 199260020553 橋本 哲也 ハシモト テツヤ 84.99
442 199710022823 岡林 潤一郎 オカバヤシ ジュンイチロウ 84.33
443 200050003523 澤田 貴成 サワダ タカナ 84.26
444 199950030623 中澤 伸吾 ナカザワ シンゴ 83.53
445 200030095423 宮原 誉 ミヤハラ ホマレ 83.51
445 199330046623 千明 秀和 チギラ ヒデカズ 83.51
447 199820032723 瀧口 浩司 タキグチ コウジ 83.22
448 200140035033 矢口 睦 ヤグチ アツシ 83.03
449 199330045453 中村 光宏 ナカムラ ミツヒロ 82.99
449 198960000363 村川 鉄彦 ムラカワ テツヒコ 82.99
449 200130091953 本庄 淳 ホンジョウ ジュン 82.99
449 199820004453 笹原 隆 ササハラ タカシ 82.99
449 199940010453 嶋貫 和彦 シマヌキ カズヒコ 82.99
449 200050022753 和田 佳久 ワダ ヨシヒサ 82.99
455 199520032253 鈴木 哲克 スズキ ノリカツ 82.90
456 200120016523 込山 博之 コミヤマ ヒロユキ 81.77
457 199660140123 丸山 太郎 マルヤマ タロウ 81.69
458 200050033423 内山 吾朗 ウチヤマ ゴロウ 81.40
459 199660076123 草野 英樹 クサノ ヒデキ 81.39
459 199430052053 見目 収 ケンモク オサム 81.39
459 199930258123 篠塚 洋 シノズカ ヒロシ 81.39
462 199820022563 塩谷 真一朗 シオヤ シンイチロウ 81.22
462 200060064163 内音坊 聖史 ウチオンボウ マサフミ 81.22
462 200030073153 内山 歩 ウチヤマ アユム 81.22
462 199440018453 平田 英樹 ヒラタ ヒデキ 81.22
462 199460030553 宮下 徹 ミヤシタ トオル 81.22
467 200140025833 堀口 竜司 ホリグチ リュウジ 81.14
468 200171019823 相川 和啓 アイカワ カズヒロ 80.89
