2001年度 ポイントランキング
(BX 一般男子クラス 下位)
順位 会員番号 会員氏名 会員氏名(カナ) TOTAL
574 199760106123 吉川 朋実 キッカワ トモミ 37.49
574 199760087223 畑 善雄 ハタ ヨシヲ 37.49
574 200140012623 原 信也 ハラ ノブヤ 37.49
574 199840015823 窪田 実 クボタ ミノル 37.49
574 199640057023 大竹 祐司 オオタケ ユウジ 37.49
574 200030097123 高井 武之 タカイ タケシ 37.49
574 199460003953 中村 有作 ナカムラ ユウサク 37.49
574 199640019923 深沢 健悟 フカサワ ケンゴ 37.49
574 199620027123 佐治 和史 サジ カズヒト 37.49
574 200160054323 田口 康夫 タグチ ヤスオ 37.49
574 200060044823 佐々木 翔平 ササキ ショウヘイ 37.49
574 200030111653 村松 忍 ムラマツ シノブ 37.49
574 200060047823 田中 光章 タナカ ミツアキ 37.49
574 200060063923 五味 尚紀 ゴミ ナオキ 37.49
574 200030113853 大木 篤史 オオキ アツシ 37.49
574 200160055423 藤原 高志 フジワラ タカシ 37.49
574 200120004423 樋口 晃陽 ヒグチ コウヨウ 37.49
574 200060080253 馬立 淳 マタテ ジュン 37.49
574 200020030723 横沢 和彦 ヨコサワ カズヒコ 37.49
574 200060056323 東 直輝 ヒガシ ナオキ 37.49
574 199320018023 飯塚 隆光 イイヅカ タカミツ 37.49
574 199320013953 照井 健一 テルイ ケンイチ 37.49
574 200120006823 岩間 泰司 イワマ タイジ 37.49
574 200160074923 金 九 キム グウ 37.49
574 200120007223 阿部 創之 アベ ソウジ 37.49
574 199640027923 唐沢 健之 カラサワ タケユキ 37.49
574 200030002853 宮崎 雄一 ミヤザキ ユウイチ 37.49
574 200160049423 山田 大典 ヤマダ ダイスケ 37.49
574 200030065923 免出 俊祐 メンデ シュンスケ 37.49
574 199630050453 河邑 隆志 カワムラ タカシ 37.49
574 200160059723 古川 重幸 フルカワ シゲユキ 37.49
574 200160062223 東野 稔 ヒガシノ ミノル 37.49
574 200160065523 村中 公祐 ムラナカ コウスケ 37.49
574 200030067923 添田 洋平 ソエダ ヨウヘイ 37.49
574 200060004323 黒田 幸太郎 クロダ コウタロウ 37.49
574 200060005423 河野 康之 コウノ ヤスユキ 37.49
574 200060085023 田辺 謙三 タナベ ケンゾウ 37.49
574 200060006323 前田 哲雄 マエダ テツオ 37.49
574 199530045323 佐々木 大雄 ササキ ヒロタケ 37.49
574 200030002423 只野 晃久 タダノ アキヒサ 37.49
574 200060006553 上田 光二 ウエダ コウジ 37.49
574 200020053323 荒川 義也 アラカワ ヨシヤ 37.49
574 200030078023 青山 尚義 アオヤマ タカヨシ 37.49
574 200060010223 小野 光太郎 オノ コウタロウ 37.49
574 200160044723 東 晃一 アズマ コウイチ 37.49
574 200030081823 大道寺 淳司 ダイドウジ ジュンジ 37.49
574 200040032123 箕輪 隆志 ミノワ タカシ 37.49
574 200160071723 上田 修 ウエダ オサム 37.49
574 200160044923 清水 直人 シミズ ナオト 37.49
574 199540002023 小林 憲一 コバヤシ ケンイチ 37.49
574 200040041123 山本 啓 ヤマモト アキラ 37.49
574 200060068523 川西 明弘 カワニシ アキヒロ 37.49
574 199960185523 壷内 俊雄 ツボウチ トシオ 37.49
574 200030296033 澤田 貴史 サワダ タカシ 37.49
574 200040036223 花岡 史洋 ハナオカ フミヒロ 37.49
574 200060069023 平井 康広 ヒライ ヤスヒロ 37.49
574 199960140723 坂本 広一郎 サカモト コウイチロウ 37.49
574 200060068123 中濱 大雄 ナカハマ マサオ 37.49
574 200160036623 岩井 俊雪 イワイ トシユキ 37.49
574 200040006623 佐藤 雄二 サトウ ユウジ 37.49
574 200060071023 瀧本 洋一 タキモト ヨウイチ 37.49
574 199960061523 恵美 平 エミ タイラ 37.49
574 200060073023 木村 公敏 キムラ マサトシ 37.49
574 199120010253 儀同 孝之 ギドウ タカユキ 37.49
574 199660044823 広末 智三郎 ヒロスエ トモサブロウ 37.49
574 200160080823 星川 元成 ホシカワ モトナリ 37.49
574 200060078323 松尾 貴浩 マツオ タカヒロ 37.49
574 199540041663 村上 利則 ムラカミ トシノリ 37.49
574 199540046123 池田 浩三 イケダ コウゾウ 37.49
574 200120014923 荒川 日出海 アラカワ ヒデミ 37.49
574 200040046033 山本 勇太 ヤマモト ユウタ 37.49
574 200120014623 須田 浩史 スダ ヒロシ 37.49
574 200060064623 福森 豊 フクモリ ユタカ 37.49
574 200040045123 西谷 有司 ニシタニ ユウジ 37.49
574 200120017323 川口 博之 カワグチ ヒロユキ 37.49
574 200040046823 竹内 連 タケウチ レン 37.49
574 200120018223 北谷 宏二 キタヤ アツジ 37.49
574 199660053653 高岡 圭 タカオカ ケイ 37.49
714 200050047123 山田 雅樹 ヤマダ マサキ 37.24
715 199810010653 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ 37.11
715 199710002423 吉田 拓 ヨシダ ヒラク 37.11
715 200010009023 森 孝信 モリ タカノブ 37.11
718 200010034353 名久井 理 ナクイ オサム 36.80
719 199730313653 本澤 俊光 ホンザワ トシミツ 36.26
719 199730029323 水間 大輔 ミズマ ダイスケ 36.26
721 200150032923 堀 将典 ホリ マサノリ 36.09
721 200150031323 長谷川 匡哉 ハセガワ マサヤ 36.09
721 200050077123 吉田 聡 ヨシダ サトル 36.09
721 199750084723 澤 忠人 サワ タダウミ 36.09
721 200150017023 柴田 将行 シバタ マサユキ 36.09
721 199750003123 榊原 典敏 サカキバラ ノリトシ 36.09
721 200150027923 柴田 茂 シバタ シゲル 36.09
721 199850001423 大石 雅紀 オオイシ マサキ 36.09
721 199950092223 鈴木 守 スズキ マモル 36.09
721 200050025323 山岡 茂人 ヤマオカ シゲト 36.09
721 199450029363 村瀬 智則 ムラセ トモノリ 36.09
721 199950032923 江川 卓巳 エガワ タクミ 36.09
721 199850082523 谷口 貴俊 タニグチ タカトシ 36.09
721 199450000423 厚地 琢也 アツチ タクヤ 36.09
721 199950026023 福井 隆司 フクイ タカシ 36.09
721 199450013023 真造 卓也 シンゾウ タクヤ 36.09
721 200150037223 藤島 靖 フジシマ ヤスシ 36.09
721 199650042523 中井 真也 ナカイ シンヤ 36.09
721 200150022123 高久 紘一 タカク コウイチ 36.09
721 199650015623 吉川 恭平 ヨシカワ キョウヘイ 36.09
721 200050037923 磯部 有秀 イソベ アリヒデ 36.09
721 200050039823 小瀬 道晴 コセ ミチハル 36.09
721 199850043023 宮澤 俊介 ミヤザワ シュンスケ 36.09
721 199950011223 山口 泰男 ヤマグチ ヤスオ 36.09
721 200050028253 八神 幸夫 ヤガミ ユキオ 36.09
721 199850034223 井指 康宏 イサシ ヤスヒロ 36.09
747 199860084523 立花 清貴 タチバナ キヨタカ 35.59
748 200040023423 佐藤 正人 サトウ マサト 33.85
749 200010002353 市原 嘉之 イチハラ ヨシユキ 32.79
750 200110005423 酒井 貴暢 サカイ タカノブ 31.71
751 200120008823 佐々木 和美 ササキ カズミ 30.66
752 199910007723 長崎 孝治 ナガサキ タカハル 29.30
753 200060123323 梅澤 守道 ウメザワ モリミチ 28.24
754 199920022753 中野 弘行 ナカノ ヒロユキ 27.94
755 200120020223 平塚 隆樹 ヒラツカ リュウキ 27.44
756 199960117723 霜門 建伸 シモカド タケノブ 27.40
757 200160025423 宮武 寛幸 ミヤタケ ヒロユキ 27.34
757 199930271023 水島 正道 ミズシマ マサミチ 27.34
759 200160029423 坂東 幸治 バンドウ コウジ 27.12
759 200060011323 青木 創 アオキ ハジメ 27.12
761 199730007423 林 雅典 ハヤシ マサノリ 26.40
761 199830151323 上野 雅史 ウエノ マサシ 26.40
763 200050028923 橋本 匡 ハシモト タダシ 26.30
764 200120025923 斉藤 務 サイトウ ツトム 26.24
765 200160036023 高井 健至 タカイ ケンジ 26.18
766 199950084623 高山 智好 タカヤマ トモヨシ 25.81
766 200050026523 倉田 健太郎 クラタ ケンタロウ 25.81
766 199940055423 喜多 信矢 キタ ノブヤ 25.81
766 200140012123 岩松 真一 イワマツ シンイチ 25.81
766 200050022823 渡会 秀人 ワタライ ヒデト 25.81
771 199510021633 大橋 竜也 オオハシ タツヤ 25.66
771 200110007623 川岸 真介 カワギシ シンスケ 25.66
771 200010001523 関口 勇 セキグチ イサム 25.66
774 200040008323 小杉 圭司 コスギ ケイジ 25.60
774 200110004633 飯野 翔揮 イイノ ショウキ 25.60
774 199660181923 北村 貴司 キタムラ タカシ 25.60
774 200040047753 永田 博明 ナガタ ヒロアキ 25.60
774 200140041423 西村 康平 ニシムラ コウヘイ 25.60
774 200050005623 戸田 直樹 トダ ナオキ 25.60
774 200040039653 丸山 尚洋 マルヤマ ナオヒロ 25.60
781 200120010723 井上 航 イノウエ ワタル 24.66
781 200010007223 金谷 充 カナヤ ミツル 24.66
781 199950020623 佐合 秀一 サゴウ ヒデカズ 24.66
781 199950022623 関口 浩基 セキグチ ヒロキ 24.66
781 199720004323 鎌田 潤 カマタ ジュン 24.66
781 199530158823 菅野 智史 カンノ サトシ 24.66
781 200110015623 キャビン
Superlith
ジョーカス
キャビン
スパリッシュ
ジョーカス
24.66
781 200150012023 山崎 亮二 ヤマサキ リョウジ 24.66
781 199220021123 佐々木 勲 ササキ イサオ 24.66
781 199810000523 小田切 義博 オダギリ ヨシヒロ 24.66
781 199820063223 勝又 浩二 カツマタ コウジ 24.66
781 199950062823 水口 伸明 ミズグチ ノブアキ 24.66
781 199730115623 平井 清 ヒライ キヨシ 24.66
781 200110018623 森本 良 モリモト リョウ 24.66
781 199520062223 山本 専一 ヤマモト センイチ 24.66
781 200110020023 渡辺 修二 ワタナベ シュウジ 24.66
781 199640014823 田中 博健 タナカ ヒロタケ 24.66
781 199850072023 峯澤 明英 ミネサワ アキヒデ 24.66
781 199810025633 板垣 光彦 イタガキ ミツヒコ 24.66
781 199650002523 中田 勇路 ナカタ ユウジ 24.66
781 200160040923 山本 将弘 ヤマモト マサヒロ 24.66
781 200120028623 丹後谷 啓 タンゴヤ ヒロシ 24.66
781 199850011423 杉崎 芳徳 スギザキ ヨシノリ 24.66
781 200130088523 入江 常行 イリエ ツネユキ 24.66
781 199550066653 山下 俊 ヤマシタ シュン 24.66
781 200010025423 鈴木 淳 スズキ アツシ 24.66
807 200130022623 豊田 純一 トヨダ ジュンイチ 24.39
808 199930100823 石井 浩之 イシイ ヒロユキ 23.74
809 200110024823 高島 啓輔 タカシマ ケイスケ 19.19
809 200010061423 平山 雅一 ヒラヤマ マサイチ 19.19
811 200160056823 田中 潤哉 タナカ ジュンヤ 13.79
812 199830138123 岩井 洋司 イワイ ヒロシ 13.15
813 200060089023 帰山 光国 カエリヤマ ミツクニ 12.83
814 200140001123 大西 健介 オオニシ ケンスケ 12.79
814 200050011323 勝又 俊則 カツマタ トシノリ 12.79
816 200030258823 高橋 洋介 タカハシ ヨウスケ 12.14
816 200010017123 富士原 裕三 フジワラ ヒロミ 12.14
818 199930115323 白川 潤 シラカワ ジュン 11.71
819 200010016353 綾 義二三 アヤ ヨシフミ 11.69
820 200030082723 熊川 尊彦 クマカワ タカヒコ 11.60
820 200030118323 平山 尚史 ヒラヤマ ヒサシ 11.60
820 199730151923 内海 秀夫 ウツミ ヒデオ 11.60
820 199830302123 上田 公史 ウエダ マサシ 11.60
820 200030229523 高橋 徹 タカハシ トオル 11.60
820 200030098523 大久保 雅晴 オオクボ マサハル 11.60
820 200130045423 湯川 哲郎 ユカワ テツロウ 11.60
820 200130041323 梅山 広紀 ウメヤマ ヒロキ 11.60
820 199630005553 小林 博 コバヤシ ヒロシ 11.60
820 200030028823 田中 幸司 タナカ コウジ 11.60
820 199730195023 町田 芳明 マチダ ヨシアキ 11.60
820 200030085523 五代儀 法生 イヨギ ノリオ 11.60
820 200130092523 永嶌 親 ナガシマ チカシ 11.60
820 200130095423 小宮 慶之 コミヤ ヨシユキ 11.60
820 200030033823 谷口 雅之 タニグチ マサユキ 11.60
820 200130102723 貝田 力 カイダ チカラ 11.60
820 200130026923 友野 泰靖 トモノ ヒロヤス 11.60
820 200030052153 島野 浩一 シマノ コウイチ 11.60
820 200130101123 宮川 光司 ミヤカワ コウジ 11.60
820 199730236423 猪鼻 修二 イノハナ シュウジ 11.60
820 200130031523 丸山 悠貴 マルヤマ ユウキ 11.60
820 200130039463 須藤 隆彦 スドウ タカヒコ 11.60
820 199730082123 谷ヶ崎 裕二 タニガサキ ユウジ 11.60
820 199830056623 渋沢 祐次 シブサワ ユウジ 11.60
820 199830063223 中島 延雄 ナカジマ ノブオ 11.60
820 199730023823 野島 誠 ノジマ マコト 11.60
820 199830074123 鈴木 克弥 スズキ カツヤ 11.60
820 199830077723 木暮 弘輝 コグレ ヒロキ 11.60
820 200030277153 高橋 肇 タカハシ ハジメ 11.60
820 199830226223 渡辺 正道 ワタナベ マサミチ 11.60
820 200030205523 本村 崇 モトムラ タカシ 11.60
820 199630263123 佐藤 夏樹 サトウ ナツキ 11.60
820 199930172323 篠原 徹也 シノハラ テツヤ 11.60
820 199530144153 足立 幸憲 アダチ ユキノリ 11.60
820 199530129523 立沢 郷史 タチザワ サトシ 11.60
820 199830161823 新井 純一 アライ ジュンイチ 11.60
820 199930154323 藤ノ木 貴 フジノキ タカシ 11.60
820 199830185023 古郡 大輔 フルゴオリ ダイスケ 11.60
820 200130007123 片山 和哉 カタヤマ カズヤ 11.60
820 200130088923 原井 比呂樹 ハライ ヒロキ 11.60
820 199830141223 石井 啓 イシイ ケイ 11.60
861 200160001423 小丸 浩文 コマル ヒロフミ 10.19
861 199730188923 佐藤 卓也 サトウ タクヤ 10.19
863 199630188323 伊藤 猶章 イトウ ナオアキ 9.19
863 200030012023 越沼 拓也 コシヌマ タクヤ 9.19
863 199830039023 宮川 英明 ミヤカワ ヒデアキ 9.19
863 199860121723 塔野 塁 トウノ ルイ 9.19
863 200160006323 井上 英樹 イノウエ ヒデキ 9.19
868 200130093523 根本 高幸 ネモト タカユキ 8.65
869 200110008123 千葉 篤 チバ アツシ 7.63
870 200010049023 布施 善貴 フセ ヨシタカ 7.05
870 200010008423 長島 正太 ナガシマ ショウタ 7.05
870 200110024223 高橋 雄亮 タカハシ ユウスケ 7.05
873 199910020023 山田 英智 ヤマダ ヒデノリ 6.69
874 200120027623 山口 治明 ヤマグチ ハルアキ 6.00
874 199120026553 小滝 紀和 コタキ ノリカズ 6.00
874 200120020753 大坂 博 オオサカ ヒロシ 6.00
874 199520026123 越田 進太郎 コシダ シンタロウ 6.00
874 199820031353 齋藤 淳 サイトウ ジュン 6.00
874 200120019923 佐久間 央光 サクマ ヒサミツ 6.00
874 200120025623 金田 昇一 カネダ ショウイチ 6.00
874 200020078423 西脇 慎太郎 ニシワキ シンタロウ 6.00
874 199820007323 五十嵐 学 イガラシ マナブ 6.00
883 200110020823 片野 真司 カタノ シンジ 4.64
883 199910006433 成田 寛樹 ナリタ ヒロキ 4.64
883 200010047123 八木橋 貢 ヤギハシ ミツグ 4.64
883 200010031823 唐沢 幸次 カラサワ コウジ 4.64
883 199810031523 成田 哲史 ナリタ アキヒト 4.64
883 200010017033 千葉 勝久 チバ カツヒサ 4.64
883 200010017233 二本柳 慎之助 ニホンヤナギ シンノスケ 4.64
890 200060037723 石飛 政樹 イシトビ マサキ 4.23
890 200160070423 友利 豊 トモリ ユタカ 4.23
890 199760178523 中村 輝正 ナカムラ テルマサ 4.23
890 200160059253 藤本 壮樹 フジモト シゲキ 4.23
890 200060078023 浜田 修司 ハマダ シュウジ 4.23
890 199660082023 橋本 涼 ハシモト リョウ 4.23
890 199860006623 平山 裕治 ヒラヤマ ユウジ 4.23
890 200160046923 斉藤 一道 サイトウ カズミチ 4.23
890 200160058623 津島 直紀 ツシマ ナオキ 4.23
899 200160003023 久田松 浩司 クダマツ コウジ 3.79
899 200160017623 片山 奉和 カタヤマ トモカズ 3.79
899 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ 3.79
902 200160027653 武田 真也 タケダ シンヤ 3.72
903 200160028823 板野 賢一 イタノ ケンイチ 3.64
904 199930013623 岩村 清辰 イワムラ キヨタツ 3.51
904 199630027053 山田 喜一郎 ヤマダ キイチロウ 3.51
904 199730097023 誉田 勝元 ホンダ カツモト 3.51
904 200030062223 木村 学 キムラ マナブ 3.51
904 199930100523 田中 暢二 タナカ シンジ 3.51
904 200030293423 木幡 富幸 コワタ トミユキ 3.51
910 199820046223 戸田 和宏 トダ カズヒロ 3.28
910 199720045623 鈴木 英行 スズキ ヒデユキ 3.28
910 199920004723 樋口 純也 ヒグチ ジュンヤ 3.28
913 200060053823 今井 直喜 イマイ ナオキ 3.19
913 199760019723 西村 高広 ニシムラ タカヒロ 3.19
915 200160067923 吉浦 武 ヨシウラ タケシ 2.89
915 200130084423 長田 茂樹 オサダ シゲキ 2.89
917 200150024423 石川 大将 イシカワ ヒロマサ 2.79
917 199850028323 川崎 光夫 カワサキ ミツオ 2.79
917 199750025323 稲垣 伸也 イナガキ シンヤ 2.79
920 200060001023 井上 馨 イノウエ カオル 2.78
920 199930009723 杉本 智久 スギモト トモヒサ 2.78
922 200060013423 小野 宏 オノ ヒロシ 2.74
922 199960079523 岩道 史和 イワドウ フミカズ 2.74
922 199830125323 西山 茂 ニシヤマ シゲル 2.74
922 200160037923 三好 洋志 ミヨシ ヒロシ 2.74
926 200160032323 浜武 尚也 ハマタケ ナオヤ 2.64
926 200150029923 安藤 博康 アンドウ ヒロヤス 2.64
926 200160045623 池野 昌之 イケノ マサユキ 2.64
926 199660026323 戸川 義啓 トガワ ヨシヒロ 2.64
926 199260047363 新田 一吉 ニッタ カズヨシ 2.64
926 199660115323 黒田 荘次 クロダ ショウジ 2.64
926 199260039163 田所 潔 タドコロ キヨシ 2.64
926 200160038223 田中 俊也 タナカ シュンヤ 2.64
926 199760075753 松尾 智憲 マツオ トモノリ 2.64
926 200160069423 高木 信幸 タカギ ノブユキ 2.64
926 200160054923 野中 敦 ノナカ ツトム 2.64
926 199560039453 宮垣 佳裕 ミヤガキ ヨシヒロ 2.64
926 199760177353 島 幸夫 シマ ユキオ 2.64
926 200160040523 谷 剛志 タニ ツヨシ 2.64
926 199560025823 坂本 佳毅 サカモト ヨシタケ 2.64
926 200160034823 伊藤 力 イトウ ツトム 2.64
926 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ 2.64
926 199750035753 田口 延生 タグチ ノブオ 2.64
926 200160070923 井口 洋平 イグチ ヨウヘイ 2.64
926 199560042823 皆川 晃儀 ミナカワ アキヨシ 2.64
926 199760106823 西川 文朋 ニシカワ フミトモ 2.64
926 200160071123 都築 正記 ツヅキ マサキ 2.64
926 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ 2.64
926 199760130253 山田 民人 ヤマダ タミト 2.64
926 200160072423 小川 研 オガワ ケン 2.64
926 200160011123 中谷 卓哉 ナカタニ タクヤ 2.64
926 199860181823 白波瀬 学 シラハセ マナブ 2.64
926 200060202423 石神 鎮 イシカミ オサム 2.64
926 200060169123 小谷 良太 コタニ リョウタ 2.64
926 200060130223 木附 仁志 キツキ ヒトシ 2.64
926 200050038423 杉山 孝史 スギヤマ タカシ 2.64
926 200060110223 北岡 響 キタオカ ヒビキ 2.64
926 199960120223 小谷 健太郎 オダニ ケンタロウ 2.64
926 199860179923 鎌田 幸城 カマダ ヒデキ 2.64
926 199860041223 池内 寛幸 イケウチ ヒロユキ 2.64
926 199960065423 前田 芳和 マエダ ヨシカズ 2.64
926 199960029523 真屋 悟 マヤ サトル 2.64
926 199960026523 魚住 亮太 ウオズミ リョウタ 2.64
926 199960019823 坂本 泰樹 サカモト ヒロキ 2.64
926 199950040553 伊藤 正典 イトウ マサノリ 2.64
926 199950004323 一身 喜一郎 カズミ キイチロウ 2.64
967 200130032823 新田 崇博 ニッタ タカヒロ 2.52
967 200160037823 安井 義人 ヤスイ ヨシト 2.52
969 200020027823 齋藤 篤 サイトウ アツシ 2.20
969 199520064623 小国 満 オグニ ミツル 2.20
969 199920017223 安田 公次 ヤスダ コウジ 2.20
969 200020004123 下山 学 シモヤマ マナブ 2.20
969 200020010823 関場 孝司 セキバ コウジ 2.20
969 200020023623 渡邊 慎 ワタナベ シン 2.20
969 199520038623 関口 重広 セキグチ シゲヒロ 2.20
969 200020028723 吉川 仁海 ヨシカワ ヒトミ 2.20
969 199920000753 小澤 直記 オザワ ナオキ 2.20
969 199720033133 遠藤 瑞秀 エンドウ ミズホ 2.20
969 199920066923 小掠 正為 オグラ マサイ 2.20
969 200020037023 滝口 剛 タキグチ ツヨシ 2.20
981 199960185423 山下 勇人 ヤマシタ ハヤト 1.74
981 199630211523 安藤 圭 アンドウ ケイ 1.74
981 199930101253 田中 靖洋 タナカ ヤスヒロ 1.74
981 200030009323 岡畑 良和 オカハタ ヨシカズ 1.74
981 200160043153 西尾 司 ニシオ ツカサ 1.74
981 200160053423 佐々木 賢二 ササキ ケンジ 1.74
981 200160027923 近藤 諭 コンドウ サトル 1.74
981 200160023123 西浦 正樹 ニシウラ マサキ 1.74
981 199960020523 赤崎 博樹 アカサキ ヒロキ 1.74
981 199960027123 丸本 泰士 マルモト タイジ 1.74
981 199660144753 中野 英治 ナカノ エイジ 1.74
981 199960045153 池田 和夫 イケダ カズオ 1.74
981 200160018023 矢野 健 ヤノ タケシ 1.74
981 198960000363 村川 鉄彦 ムラカワ テツヒコ 1.74
981 199930106223 浜中 敬之 ハマナカ ヨシユキ 1.74
981 199930258123 篠塚 洋 シノズカ ヒロシ 1.74
981 199960111923 荒川 猛 アラカワ タケシ 1.74
981 199730047723 村田 由一 ムラタ ユウイチ 1.74
981 199960147123 山室 貴重 ヤマムロ タカシゲ 1.74
981 200130005423 高橋 勇太 タカハシ ユウタ 1.74
981 199960060823 石原 雅彦 イシハラ マサヒコ 1.74
981 199960055123 向井 治之 ムカイ ハルユキ 1.74
981 200060062123 原田 善仁 ハラダ ヨシヒト 1.74
981 200160049223 石坂 伸治 イシザカ シンジ 1.74
981 200060040323 木内 俊輔 キウチ シュンスケ 1.74
981 200060042823 小林 嗣治 コバヤシ ツグジ 1.74
981 200060053523 柿本 直樹 カキモト ナオキ 1.74
981 200060054323 田森 俊光 タモリ トシミツ 1.74
981 200060079923 柴田 明久 シバタ アキヒサ 1.74
981 200160072223 時 誠 トキ マコト 1.74
981 200060056423 篠塚 佳秀 シノズカ ヨシヒデ 1.74
981 200160070653 大樫 栄治 オオガシ エイジ 1.74
981 200060057053 矢野 憲市 ヤノ ケンイチ 1.74
981 200060038153 園山 宏 ソノヤマ ヒロシ 1.74
981 200060063623 木田 知志 キダ トモユキ 1.74
981 200160075353 永田 耕一 ナガタ コウイチ 1.74
981 200060069823 信岡 幸一 ノブオカ コウイチ 1.74
981 200060070123 福田 徳人 フクダ ノリヒト 1.74
981 200060074853 駒田 伸哉 コマダ シンヤ 1.74
981 200160077023 寺西 貴志 テラニシ タカシ 1.74
981 200060076823 砂月 庸久 スナツキ ツネヒサ 1.74
981 200060078223 吉田 拓也 ヨシダ タクヤ 1.74
981 200160072723 坂本 雅行 サカモト マサユキ 1.74
981 200060098853 岡野 正喜 オカノ マサキ 1.74
981 200160048923 江口 宗徳 エグチ ムネノリ 1.74
981 200030063723 峯嶋 徳男 ミネシマ ノリオ 1.74
981 200160052753 川崎 良二 カワサキ リョウジ 1.74
981 199560058153 三浦 恒彦 ミウラ ツネヒコ 1.74
981 200030180223 日下 孝宏 クサカ タカヒロ 1.74
981 200030262853 杉野 政広 スギノ マサヒロ 1.74
981 200030266453 古根村 勇 コネムラ イサム 1.74
981 200160055353 大饗 泰寛 オオワイ ヤスヒロ 1.74
981 200060039423 三柳 博史 ミヤナギ ヒロシ 1.74
981 200060132123 津山 亮 ツヤマ リョウ 1.74
981 200160045323 國兼 陛功 クニカネ ノリヨシ 1.74
981 200060093223 猪原 正教 イノハラ マサノリ 1.74
981 200060088923 横尾 力也 ヨコオ リキヤ 1.74
981 200160069553 河野 祥二 カワノ ショウジ 1.74
981 200060023523 藤本 治 フジモト オサム 1.74
981 200060026023 藤代 俊昭 フジシロ トシアキ 1.74
981 200060029323 大林 吾郎 オオバヤシ ゴロウ 1.74
981 200060031323 津行 渉 ツユキ ワタル 1.74
981 200060037423 三須磨 一平 ミスマ イッペイ 1.74
981 200160055623 上杉 卓也 ウエスギ タクヤ 1.74
981 199860097523 北島 龍秀 キタジマ タツヒデ 1.74
981 199760166223 樋口 慎太郎 ヒグチ シンタロウ 1.74
981 199860123323 小縣 雅 オガタ マサシ 1.74
981 200130052323 深沢 喜彦 フカサワ ヨシヒコ 1.74
981 200130104623 甲山 隆博 コウヤマ タカヒロ 1.74
981 200060079623 清水 孝哲 シミズ タカノリ 1.74
981 200130082523 振旗 佳司 フリハタ ケイジ 1.74
981 199830155023 酒井 邦夫 サカイ クニオ 1.74
981 199860199553 古川 順司 フルカワ ジュンジ 1.74
981 199860151323 金行 大輔 カネユキ ダイスケ 1.74
981 199830122723 星野 正人 ホシノ マサト 1.74
981 200160014923 友塚 公章 トモツカ タカアキ 1.74
981 199860015453 大森 良彦 オオモリ ヨシヒコ 1.74
981 199860048423 松木 正則 マツギ マサノリ 1.74
981 200130078223 野中 靖郎 ノナカ ヤスオ 1.74
981 200130065223 佐藤 孝行 サトウ タカユキ 1.74
981 199860042223 山城 健治 ヤマシロ ケンジ 1.74
981 199860068923 平山 晃 ヒラヤマ アキラ 1.74
981 199860008523 松本 武士 マツモト タケシ 1.74
981 199760143423 長岡 晃 ナガオカ ヒカル 1.74
1065 200050079323 杉山 和久 スギヤマ カズヒサ 1.64
1065 199750035623 内山 芳文 ウチヤマ ヨシフミ 1.64
1065 199750029853 菱田 裕一 ヒシダ ユウイチ 1.64
1065 200050090323 小菅 立太 コスゲ リュウタ 1.64
1065 200050037123 古川 貴紀 フルカワ タカノリ 1.64
1065 200050037723 宮崎 裕将 ミヤザキ ヒロマサ 1.64
1065 200050075353 武田 延之 タケダ ノブユキ 1.64
1065 199850020723 原 大法 ハラ ヒロノリ 1.64
1065 200050062723 堀江 正道 ホリエ マサミチ 1.64
1065 200050049753 木下 操 キノシタ ミサオ 1.64
1065 199750008423 安藤 高延 アンドウ タカノブ 1.64
1065 200050021323 佐塚 孝仁 サヅカ タカヒト 1.64
1065 200150037423 大瀧 知弥 オオタキ トモヤ 1.64
1065 199550058223 山口 寛修 ヤマグチ ヒロノブ 1.64
1065 199850089823 山中 伸晃 ヤマナカ ノブアキ 1.64
1065 199850078523 田中 大介 タナカ ダイスケ 1.64
1065 199850072723 伊佐次 直樹 イサジ ナオキ 1.64
1065 199850064523 太田 洋介 オオタ ヨウスケ 1.64
1065 200150035323 井上 カズオ イノウエ カズオ 1.64
1065 199750065523 安部 貴広 アベ タカヒロ 1.64
1065 199850025223 石原 一樹 イシハラ カズキ 1.64
1065 200050023023 清水 貴之 シミズ タカユキ 1.64
1065 200050027023 稲葉 晴巳 イナバ ハルミ 1.64
1065 200050027823 沼田 克昌 ヌマタ カツマサ 1.64
1065 200050029623 瀬崎 剛康 セザキ タケヤス 1.64
1065 200050062823 白鳥 貴志 シラトリ タカシ 1.64
1065 200050030023 山本 高嗣 ヤマモト タカツグ 1.64
1065 199750039523 山内 雅也 ヤマウチ マサヤ 1.64
1065 200050018023 恩田 弘太郎 オンダ コウタロウ 1.64
1065 199950016623 加藤 良一 カトウ リョウイチ 1.64
1065 199250024363 佐藤 正彦 サトウ マサヒコ 1.64
1065 200050060423 加藤 大毅 カトウ ダイキ 1.64
1065 200150003123 坂東 健司 バンドウ タケシ 1.64
1065 200150024523 長縄 和幸 ナガナワ カズユキ 1.64
1065 199950013323 河合 孝将 カワイ タカマサ 1.64
1065 200150026823 尾形 智広 オガタ トモヒロ 1.64
1065 199950014223 浅野 勝慶 アサノ カツヨシ 1.64
1065 200150018723 坂下 祐貴 サカシタ ユウキ 1.64
