Giant Slalom 公式結果

2003年3月6日(木)雫石スキー場(岩手県)
第21回JSBA全日本スノーボード選手権大会
Giant Slalom Senior
最終リザルト (Point=Value 9)
技術代表 田中 秀和 TSBA   
コース名 プリンスGコース
競技委員長 佐々木 保治 JSBA 全 長 700 m
コース係長 工藤 英昭 PSA ASIA 全 幅 40 m
主 審 加藤 順一 TSBA 最大斜度 27 °
副 審 塚本 郁美 HSBA 平均斜度 12 °
スタート審判 山根 学 HSBA 標高差 155 m
フィニッシュ審判 佐藤 正輝 KSBA スタート地点標高 520 m
旗門審判係長 柴田 隆行 TSBA ゴール地点標高 365 m
コースセッター 工藤 英昭 PSA ASIA 旗門数(1本目) 27
計時計算係長 鎌田 奈美 PSA ASIA 旗門数(2本目) 28
開始時間 8:30 AM 競技会カテゴリー A
天 候 晴れ Senior女子・男子 Point Value 9 (Senior Value)

シニア女子
Rank ビブ 会員番号 氏名 シメイ 地区 チーム名 1. Run 2. Run Total Point
1 32 199930020564 君島 つぎみ キミジマ ツギミ 関東 b.o.a 00:50.78 00:50.55 01:41.33 42.70
2 36 199310035264 田森 恵 タモリ メグミ 北海道 TEAM FICTION 00:53.66 00:49.87 01:43.53 39.37
3 37 199730288764 河本 高枝 カワモト タカエ 関東 ピュアスポーツクラブ 00:53.90 00:51.18 01:45.08 36.72
4 35 199650026064 岩邉 祐子 イワナベ ユウコ 東海 Bobbish 00:54.04 00:53.59 01:47.63 34.59
5 31 199660084564 吉村 純子 ヨシムラ ジュンコ 西日本東 TEAM120(イチニーマル) 00:53.57 00:55.05 01:48.62 32.79
6 34 200240036164 瀧口 千春 タキグチ チハル 中部 シェルツ 00:59.71 00:52.97 01:52.68 31.17
7 33 200210020264 GULLICKSON Jan ガリクソン ジャン 北海道 ローズミスト 01:00.22 00:59.04 01:59.26 29.46

シニア男子
Rank ビブ 会員番号 氏名 シメイ 地区 チーム名 1. Run 2. Run Total Point
1 56 199930057363 峰 哲幸 ミネ テツユキ 関東 ブラフ46 00:45.83 00:43.91 01:29.74 85.40
2 52 199020003463 菅原 道彦 スガワラ ミチヒコ 東北 サーフカンパニー SC-MAX 00:45.92 00:44.52 01:30.44 80.47
3 48 198910017063 高崎 修一 タカサキ シュウイチ 北海道 Kona surf Swell 00:45.11 00:46.14 01:31.25 76.86
4 50 199710045663 佐藤 博 サトウ ヒロシ 北海道 TEAM フィールド 00:46.93 00:45.16 01:32.09 74.13
5 43 199050023063 堀 吉秀 ホリ ヨシヒデ 東海 Bobbish 00:47.90 00:45.53 01:33.43 71.94
6 47 199040009963 島田 尚久 シマダ ナオヒサ 中部 チームエスペランサ 00:48.23 00:45.76 01:33.99 70.03
7 54 199160044363 野間 裕司 ノマ ユウジ 西日本東 AZ HOLD OUT 00:47.67 00:46.59 01:34.26 68.22
8 46 199030025263 山崎 信男 ヤマザキ ノブオ 関東 FLUX 00:49.18 00:45.20 01:34.38 66.61
9 51 199350016663 前田 時男 マエダ トキオ 東海 Bobbish 00:48.27 00:47.40 01:35.67 65.19
10 44 199150020063 杉山 拓久 スギヤマ タクヒサ 東海 アイズレーシング 00:48.35 00:48.23 01:36.58 63.78
11 41 198960002063 岡本 義則 オカモト ヨシノリ 西日本西 SSS 00:48.80 00:48.31 01:37.11 62.39
12 49 199330065363 河本 和志 カワモト カズシ 関東 ピュアスポーツクラブ 00:54.10 00:46.30 01:40.40 61.02
13 42 199160011263 神田 和幸 カンダ カズユキ 西日本東 エムハウス 00:52.92 00:47.65 01:40.57 59.66
14 45 199320009063 三浦 健司 ミウラ ケンジ 東北 ライズ 00:54.57 00:46.39 01:40.96 58.31
15 55 199140009363 吉岡 毅 ヨシオカ ツヨシ 中部 チームエスペランサ 00:52.27 00:50.27 01:42.54 56.99
16 53 199330081263 布施 修三 フセ シュウゾウ 関東 サイドバイサイドファクトリーズ 00:48.90 00:58.24 01:47.14 55.67

<<一覧に戻る