OP CUP 2002
‘æ20‰ñ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï

ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg
HALFPIPE
ƒTƒ“ƒ^ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgƒp[ƒNi–kŠC“¹j@2002.03.05
‹Zp‘ã•\
¼“cDˆê @
ƒR[ƒX–¼
ƒ}ƒ[ƒXƒR[ƒX
‹£‹ZˆÏˆõ’· ‰i“c‘åŽk ‘S’· 130m
ƒR[ƒXŒW’· ²“¡G”V ‘S• 18.2m
ŽåR H“cˆÀ”Í ‘S‚ 4.5m
•›R ‘“c‚©‚¨‚è ŽÎ“x 16d
ƒXƒ^[ƒgR”» –јC´ˆê ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒbƒVƒ‡ƒ“ 5m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» ²“¡³‹P ƒ”ƒ@[ƒeƒBƒJƒ‹ 30cm
ƒwƒbƒhƒWƒƒƒbƒW ¼“cDˆê ƒvƒ‰ƒbƒgƒz[ƒ€• 7m
A:¡–ì—² B:ŽO”¨’¼Žq ŠJŽnŽžŠÔ AM8:30
ŒvŽžŒvŽZŒW’· C:Îìƒ D:’†“‡Œªˆê
ŒvŽžŒvŽZŒW’· Š™“c“Þ”ü ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ A

JUNIOR —Žq









Œˆ@Ÿ
‡ˆÊ ƒrƒu ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ÌضÞÅ ’n‹æ ƒ`[ƒ€–¼ 1–{–Ú 2–{–Ú BEST Point
1 56 199750031444 ˆÉ“¡ —B ²Ä³ Õ² “ŒŠC ‚`‚a‚d‚`‚l 12.2 12 12.2 75.20
2 55 200030296634 ‰Í‡ ²”ü ¶Ü² »Ð ŠÖ“Œ MINAMI 10.5 11.1 11.1 69.33
3 51 199860036734 ”óã ° ˶ÞÐ ÊÙ¶ ¼“ú–{ PEAS 9.9 10 10 64.67
4 52 200130038434 Æˆä ‰Á“ÞŽq ÃÙ² ¶Åº ŠÖ“Œ Ñ×»·½Îß°Â 8.5 8.6 8.6 60.91
5 54 200140033634 X Ã‰Ø ÓØ »Ô¶ ’†•” ƒ`[ƒ€@ƒGƒXƒyƒ‰ƒ“ƒT 8 8.3 8.3 57.75
53 200020049134 ‰ä‘·Žq Œ‹“Þ ±ËÞº ճŠ“Œ–k EXTREME DNS DNS

JUNIOR ’jŽq









—\‘I ŒˆŸ
‡ˆÊ ƒrƒu ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ÌضÞÅ ’n‹æ ƒ`[ƒ€–¼ —\‘I 1–{–Ú 2–{–Ú BEST Point
1 78 199550051933 ˆÉ“¡ ‘åŽ÷ ²Ä³ ÀÞ²· “ŒŠC ‚`‚a‚d‚`‚l 22.6 21.2 25.4 25.4 152.80
2 72 199810021133 ¬ŽR Œ÷‹M ºÔÏ º³· –kŠC“¹ ˆ®ì—³’J‚Z½É°ÎÞ°ÄÞ•” 20.6 11.3 23.2 23.2 143.98
3 82 200040022133 Îâ —º ²¼»Þ¶ Ø®³ ’†•” —ë2PROJECT 22.1 19.7 23.1 23.1 137.52
4 95 199810049833 ‹g“c ‹±•º Ö¼ÀÞ ·®³Í² –kŠC“¹ SPRAY 18.3 21.7 22.6 22.6 132.64
5 80 199640135733 —é–Ø «’ ½½Þ· Ï»À¶ ’†•” ƒ`ƒ…[ƒX@–œ‘ã 22.3 19.9 22.5 22.5 128.72
6 79 199610049843 –{ŠÔ °‹v ÎÝÏ ÊÙË» –kŠC“¹ Á°Ñ@KONA@SURF 18.6 21.3 21.1 21.3 125.30
7 76 199850014833 ’†ŽR —I–ç ŶÔÏ Õ³Ô “ŒŠC ‚‚‚‚‚”‚ˆ 21.5 19.1 21.1 21.1 122.06
8 71 200010008733 ’JŒû —Tˆê ÀƸÞÁ Õ³²Á –kŠC“¹ NORTH@1 13.9 20.3 13.9 20.3 119.18
9 84 199940013233 ’†–ì Å¶É µ»Ñ ’†•” ƒ€ƒ‰ƒTƒLƒXƒ|[ƒc 13.8 19.6 16.6 19.6 116.64
10 83 199930071933 —鑺 ‹Å¶ ½½ÞÑ× ±·µ ŠÖ“Œ BURTON@EAST@JAPAN 16.9 17.6 12.9 17.6 114.12
11 77 200040041933 ‚‹´ Œ«ˆê˜N À¶Ê¼ ¹Ý²ÁÛ³ ’†•” BOOGIE 15.9 17.2 14.9 17.2 111.64
12 74 200120018933 ÎŽR K‘¾ ²¼ÔÏ º³À “Œ–k h‚s‚m‚rh 16.8 14.7 14.8 14.8 109.18
13 81 199560028333 –xˆä —Dì Îز Õ³»¸ ¼“ú–{ PANASH 20.4 9.6 14.4 14.4 106.74
14 75 200040022233 —é–Ø —TŽi ½½Þ· Õ³¼Þ ’†•” —ë2PROJECT 15.1 14.1 11.5 14.1 104.34
15 91 200060061733 “à‰¹–V é‰À ³ÁµÝÎÞ³ ÉØÖ¼ ¼“ú–{ ϼޯ¸±²×ÝÄÞSNOWROOM 14.4 7.9 12.7 12.7 101.96
16 94 200060071733 ÎŒ´ Š°‹K ²¼Ê× ËÛ· ¼“ú–{ PANASH 13.8 8.8 11.2 11.2 99.61
17 87 199820007433 Œ´“c r‰î Ê×ÀÞ ¼­Ý½¹ “Œ–k JOCKS 12.7 97.29
18 88 199910017633 ’|“c —B À¹ÀÞ Õ² –kŠC“¹ ƒ`[ƒ€@ƒAƒƒŠƒJƒ“ 10.6 95.00
19 85 200110005633 —é–Ø «Œá ½½Þ· ¼®³ºÞ –kŠC“¹ SPRAY 9.9 92.73
20 73 199960205233 ‘å’J —TŽ¡ µµÀÆ Õ³¼Þ ¼“ú–{ ESPERANCA 9 90.49
21 86 200120029933 •S£ ÓÓ¾ Ô½±· “Œ–k STUMP 8.6 88.28
22 90 199910005333 “¡“‡ ƒ•½ Ì¼Þ¼Ï ¼Þ­ÝÍß² –kŠC“¹ ƒ`[ƒ€@ƒAƒƒŠƒJƒ“ 7.5 86.10
23 92 200130102533 Ö“¡ ‘×Žå »²Ä³ ËÛ¶½Þ ŠÖ“Œ ƒtƒŠ[ƒZƒbƒVƒ‡ƒ“ 6.5 83.95
93 199830028433 ´… ^Œá ¼Ð½Þ ¼ÝºÞ ŠÖ“Œ HUNK DNS
89 200173010933 ‰¡a Gm ÖºÐ¿Þ ¼­³¼Þ ŠÖ“Œ RADIX²‘q DNS

ƒƒˆê——‚É–ß‚é