OP CUP 2002
‘æ20‰ñ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg
Giant Slalom
Ô•½ŽRƒXƒL[êi–kŠC“¹j@@2002.03.09
‹Zp‘ã•\
‚‹´@–M•F TSBA @@
ƒR[ƒX–¼
ÀÞ²ÅЯ¸º°½
‹£‹ZˆÏˆõ’· ‰i“c@‘åŽk JSBA ‘S@’· 930 m
ƒR[ƒXŒW’· ‚—Î@Ô•½ŽRƒXƒL[ê ‘S@• 30 m
Žå R H“c@ˆÀ”Í HSBA Å‘åŽÎ“x 23 “x
•› R ‘“c@‚©‚¨‚è HSBA •½‹ÏŽÎ“x 10 “x
ƒXƒ^[ƒgR”» –јC@´ˆê NSBA •W‚· 240 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» ²“¡@³‹P KSBA ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ 336.5 m
Šø–åR”»ŒW’· ²“¡@L–ç HSBA ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ 96.5 m
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ 㓇@‚µ‚Ì‚Ô Šø–å”1–{–Ú 34 –{
ŒvŽžŒvŽZŒW’· Š™“c@“Þ”ü PSA Asia Šø–å”2–{–Ú 34 –{
‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ A
ŠJŽnŽžŠÔ 10:00 AM ”N—îƒJƒeƒSƒŠ[ ˆê”Ê’jŽq

GSƒ†[ƒX’jŽq
‡ˆÊ BIB ‰ïˆõ”Ô†
–¼‘O
ƒJƒ^ƒJƒi
’n‹æ
ƒ`[ƒ€–¼
‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡Œv
1 11 199560113743 ’†¼ Œ« ŶƼ ¹Ý ¼“ú–{ ײÝůÌßGSS 60.92 57.59 118.51
2 15 199740020443 ‹`÷ ‘ñŽÀ Ö¼²Ø À¸Ï ’†•” TEAM@Hakuba 62.28 61.36 123.64
3 20 199660051643 –ì“¡ —D‹M ÉÌ¼Þ Õ³· ¼“ú–{ ´Ñʳ½ 63.08 61.10 124.18
4 12 199710047743 ²“¡ —RÍ »Ä³ Ö¼ÌÐ –kŠC“¹ Êß°·Ý¸ÞÎß²ÝÄ 62.18 63.33 125.51
5 17 199750097743 ˆÉ“¡ ‘ñ–ç ²Ä³ À¸Ô “ŒŠC MIND'S 70.60 65.31 135.91
6 18 199730004043 àVˆä ‹±‰î »Ü² ·®³½¹ ŠÖ“Œ BLUFF46 70.49 65.88 136.37
7 14 200010054343 –î–ì —Cl ÔÉ Õ³Ä –kŠC“¹ “o•Ê‘å’J‚Z&Jr 78.39 60.46 138.85
8 16 199930187043 ‰º•½ ^l ¼ÓÀÞ²× Ï»Ä ŠÖ“Œ Ride@surf@and@spor 74.94 70.57 145.51
9 19 199920044343 ²X–Ø ‰õ »»· ¶² “Œ–k Rhythm@Boardeer's@Place 79.10 67.01 146.11
10 13 200160041543 Œ´ —Sl Ê× Õ³Ø ¼“ú–{ ÎÞ°ÄÞÜ°¸½ 101.70 100.59 202.29
GSƒ†[ƒX—Žq
‡ˆÊ BIB ‰ïˆõ”Ô†
–¼‘O
ƒJƒ^ƒJƒi
’n‹æ
ƒ`[ƒ€–¼
‚P–{–Ú ‚Q–{–Ú ‡Œv
1 2 200010048444 ‹´–{ ¬•S‡ ʼÓÄ »ÕØ –kŠC“¹ TEAM@̨°ÙÄÞ 65.26 64.09 129.35
2 4 199910040044 ’|“c —F—¢ À¹ÀÞ ÕØ –kŠC“¹ BoardersTeamLODGE 70.76 67.51 138.27
3 6 199740025144 ’|“à ˆ¤—¢ À¹³Á ±²Ø ’†•” TEAM@Hakuba 71.43 68.83 140.26
4 5 200160029244 ŠÛŽR ”üŽ÷ ÏÙÔÏ Ð· ¼“ú–{ AZ@HOLD@OUT 73.31 71.70 145.01
5 1 200030027244 XŒ³ —R‰Ê ÓØÓÄ Õ¶ ŠÖ“Œ BACK@BOWL 77.94 77.90 155.84
6 3 200020012544 ²“¡ ʉÀ »Ä³ »²¶ “Œ–k Real's 80.45 78.46 158.91
7 7 199650027844 ²–ì –G »É Ó´ “ŒŠC Bobbish 85.85 78.92 164.77

ƒƒˆê——‚É–ß‚é