OP CUP 2002
第20回全日本スノーボード選手権大会
公式リザルト
Giant Slalom 一般男子
赤平山スキー場(北海道)  2002.03.09
技術代表
高橋 邦彦 TSBA   
コース名
ダイナミックコース
競技委員長 永田 大嗣 JSBA 全 長 930 m
コース係長 高緑 赤平山スキー場 全 幅 30 m
主 審 秋田 安範 HSBA 最大斜度 23
副 審 増田 かおり HSBA 平均斜度 10
スタート審判 毛呂 清一 NSBA 標高差 240 m
フィニッシュ審判 佐藤 正輝 KSBA スタート地点標高 336.5 m
旗門審判係長 佐藤 伸也 HSBA ゴール地点標高 96.5 m
コースセッター 上島 しのぶ 旗門数1本目 34
計時計算係長 鎌田 奈美 PSA Asia 旗門数2本目 34
競技会カテゴリー A
開始時間 10:00 AM 年齢カテゴリー 一般男子

順位 BIB 会員番号
氏名
カタカナ
地区
チーム名
1本目 2本目 合計
1 240 199710003623 橋本 朝臣 ハシモト アサミ 北海道 チームホクトスポーツ 55.00 55.90 110.90
2 236 199710002523 森野 伊智 モリノ ヨシノリ 北海道 北海道浅井学園大学 56.05 55.49 111.54
3 204 200171040823 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ 北海道 アメリカンスポーツ 55.70 57.31 113.01
4 206 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ 北海道 TEAM フィールド 56.71 56.96 113.67
5 215 200172005423 朴谷 好史 ホウノキダニ ヨシフミ 東北 Real.S 57.31 57.48 114.79
6 274 199610030233 戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ 北海道 クラーク記念国際高校 57.15 59.49 116.64
7 268 200171007523 小林 コバヤシ ヒロシ 北海道 ダウンヒル 58.78 58.39 117.17
8 229 199940023133 屋田 翔太 ヤダ ショウタ 中部 白馬ヤマトヤスポーツチーム 59.31 58.88 118.19
9 299 200173000523 大平 晶文 オオヒラ アキフミ 関東・学 SPIELEN 59.71 58.62 118.33
10 225 199530004123 野村 徹也 ノムラ テツヤ 関東 ピュアスポーツクラブ 59.60 59.31 118.91
11 304 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク 北海道 クラーク記念国際高校 57.28 61.77 119.05
12 209 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ 北海道 フィクション 59.69 59.55 119.24
13 266 199420064823 対馬 孝昭 ツシマ タカアキ 東北 タケダスポーツ 60.31 58.99 119.30
14 205 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル 北海道 コナサーフぼんば~ず 58.63 60.73 119.36
15 202 199230074653 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ 関東 CLUB-J 59.48 59.97 119.45
16 214 199510054253 田澤 タザワ ジュン 北海道 TEAM FICTION 59.87 59.73 119.60
17 201 199750023823 吉川 貴彦 キッカワ タカヒコ 東海 BEUSWORKS 59.36 60.28 119.64
18 278 199120012553 石塚 イシヅカ ミツル 東北 LIBERTY 60.07 59.66 119.73
19 210 199650010333 西原 秀彰 ニシハラ ヒデアキ 東海 BELLS WORKS RACING 59.46 60.43 119.89
20 228 199350012023 野田 義喜 ノダ ヨシキ 東海 follow's 60.87 59.41 120.28
21 267 199760013123 高森 健一 タカモリ ケンイチ 西日本 Snow Bird 59.84 60.58 120.42
22 255 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ 西日本 RESPECT 60.92 59.65 120.57
23 211 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ 北海道 フィクション 60.95 59.65 120.60
24 298 199520051823 小山 コヤマ ジュン 東北 TYRON 60.42 60.19 120.61
25 238 199430053753 小山 コヤマ ヒロシ 関東 ヴィクトリアViento 60.33 60.31 120.64
26 224 199530006553 上木 ウエキ ノボル 関東 GODDESS 60.32 60.36 120.68
26 273 199860030523 古市 直樹 フルイチ ナオキ 西日本 エムハウス 60.20 60.48 120.68
28 231 199450003133 克紀 ホリ カツキ 東海 Bobbish 60.31 60.39 120.70
29 251 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ 北海道 チームマオイ 60.75 60.19 120.94
30 227 199340023023 藤沢 フジサワ ヒロシ 中部 Respect W 60.83 60.27 121.10
31 261 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ 西日本 SPOLAN 60.69 61.48 122.17
32 252 199540002523 近藤 文喜 コンドウ フミヨシ 中部 ウインドボーイ 61.33 60.92 122.25
32 241 199830000723 富張 恭司 トミハリ キョウジ 関東 KROSS 60.10 62.15 122.25
34 291 200171000923 石田 達哉 イシダ タツヤ 北海道 SWELL 57.95 64.69 122.64
35 253 199840078823 割出 英希 ワリダシ ヒデキ 中部 Ramp Jack Kanazawa 60.54 62.12 122.66
36 246 199130025553 大橋 尚弘 オオハシ ナオヒロ 関東 LEGNA 61.78 60.98 122.76
37 212 199360000653 三好 誠治 ミヨシ セイジ 西日本 SSS 60.93 62.43 123.36
38 272 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ 西日本 エムハウス 60.03 63.35 123.38
39 213 199730039323 阿部 正博 アベ マサヒロ 関東 ピュアスポーツクラブ 58.18 65.27 123.45
40 256 199330016253 斎藤 サイトウ ワタル 関東 MIYASHITA 61.47 62.47 123.94
41 305 199810030123 池野 和広 イケノ カズヒロ 北海道 クラーク記念国際高校 62.61 62.14 124.75
42 208 199340037223 井出 祐樹 イデ ユウキ 中部 9 NUTS 61.78 63.69 125.47
43 264 199240006363 河田 良夫 カワタ ヨシオ 中部 Ramp Jack 62.21 64.36 126.57
44 262 199640107953 青木 義明 アオキ ヨシアキ 中部 TEAM Hakuba 62.36 65.49 127.85
45 306 199350033323 大門 専明 ダイモン センメイ 東海 TSG 61.20 67.78 128.98
46 247 199630048223 此川 誠一 コノカワ セイイチ 関東 Revic 60.84 71.81 132.65
47 259 199872020923 渡部 ワタナベ リョウ 関東 神奈川大学 62.44 75.00 137.44
48 270 199873012223 杉浦 竜太郎 スギウラ リュウタロウ 関東 GSS関東軍団 59.75 DSQ
49 216 199520014023 半崎 義達 ハンザキ ヨシタツ 東北 UP-BEAT 60.16 DSQ
50 271 200150003323 青木 裕次 アオキ ユウジ 東海 K'S 60.44 DNF
51 235 199330000923 鈴木 満春 スズキ ミツハル 関東 ガスティーGチーム 62.69
52 309 199530065023 国分 義一 コクブン ヨシカズ 関東 ピュアスポーツクラブ 62.73
53 307 199040007853 利内 浩二 リウチ コウジ 中部 TEAM duranbah 62.78
54 218 199550023153 岡田 オカダ マコト 東海 BBS 62.81
55 217 200140027153 平井 淳也 ヒライ ジュンヤ 中部 白馬ヤマトヤスポーツチーム 62.99
56 301 199330087533 土屋 玲介 ツチヤ レイスケ 関東 BURTON 63.04
56 243 199760026523 丸木 啓一郎 マルキ ケイイチロウ 西日本 JAMMING CREW 63.04
58 284 199610032023 山本 恭央 ヤマモト ヤスオ 北海道 TEAM スポカン 63.06
59 310 199340018723 山下 聖二 ヤマシタ セイジ 中部 チーム エスペランサ 63.52
60 245 199060019963 平田 幸茂 ヒラタ ユキシゲ 西日本 エムハウス 63.54
61 263 199450054753 野口 剛史 ノグチ ツヨシ 東海 follow's 63.65
62 303 199560014923 衣川 加寿也 キヌガワ カズヤ 西日本 エムハウス 63.70
63 288 199550002823 大平 オオヒラ アツシ 東海 follow's 63.90
64 302 199960144923 正博 モリ マサヒロ 西日本 SPOLAN 64.14
65 275 199540075223 別府 淳司 ベップ ジュンジ 中部 シュナイダー  64.24
66 221 199860001923 小林 博明 コバヤシ ヒロアキ 西日本 AZホールドアウトWEST 64.25
67 239 199950019923 高橋 タカハシ チカラ 東海 BELLS WORKS RACING 64.34
68 277 199330024623 竹末 智宏 タケスエ トモヒロ 関東 GUSTY 64.40
69 223 199660186723 近藤 博幸 コンドウ ヒロユキ 西日本 Allure with 9nuts 64.54
70 276 199530024653 通弘 ミヤ ミチヒロ 関東 サイドバイサイドファクトリーローズ 64.62
71 282 199830005223 小泉 淳二 コイズミ ジュンジ 関東 エキップ・ギルドストア 64.71
72 248 199460063153 土性 ドショウ サトル 西日本 AZ HOLD OUT 64.84
73 295 200160027723 大木 清人 オオキ キヨト 西日本 ホットスタイル 65.05
73 293 200050009723 彦坂 紳介 ヒコサカ シンスケ 東海 Bari's snow 65.05
73 289 200030009723 山口 征喜 ヤマグチ マサヨシ 関東 MINAMI 65.05
76 203 199320031653 中村 弘道 ナカムラ ヒロミチ 東北 TEAM アクアロマンス 65.17
77 232 199720001223 今本 敬人 イマモト タカヒト 東北 タケダスポーツ 65.78
78 265 199430060253 平松 直也 ヒラマツ ナオヤ 関東 MIYASHITA 65.86
79 226 199360012853 木村 智裕 キムラ トモヒロ 西日本 BURTON ATX 66.05
80 242 199720009523 武藤 浩史 ムトウ ヒロシ 東北 チーム マラード 66.27
81 308 199830037353 須藤 昭彦 スドウ アキヒコ 関東 66.28
82 287 199630077653 大橋 オオハシ ツヨシ 関東 SPIELEN 66.29
82 279 199740044653 小山 和男 コヤマ カズオ 中部 チーム アンボイナ 66.29
84 222 199660144523 末高 敏樹 スエタカ トシキ 西日本 ボードワークス 66.40
85 233 199440012553 丸山 マルヤマ サトル 中部 シュナイダー  66.51
86 280 199360002953 崎山 サキヤマ タカシ 西日本 TEAM XYZ 66.78
87 283 199650059623 広瀬 智博 ヒロセ トモヒロ 東海 follow's 66.86
88 260 200020000523 鎌田 カマタ ジュン 東北 タケダスポーツBX山形 67.48
89 269 199660185623 藤野 博征 フジノ ヒロユキ 西日本 マジックアイランドSNOWROOM 67.50
90 311 199630106923 川原 晴信 カワハラ ハルノブ 関東 サイドバイサイドファクトリーローズ 67.73
91 220 199430081153 仲丸 哲司 ナカマル テツシ 関東 MINAMI 67.80
92 292 199750038923 後藤 克仁 ゴトウ カツヒト 東海 BELLS WORKS RACING 69.02
93 300 199220002453 浩光 コン ヒロミツ 東北 ビクトリア仙台 69.72
94 244 199830006123 三木 俊行 ミキ トシユキ 関東 ヴィエント 69.94
95 250 200073113423 丹下 タンゲ スグル 関東 SPIELEN 70.35
96 281 199560021553 長重 ナガシゲ ノボル 西日本 RESPECT 71.02
97 257 199850044823 山口 道夫 ヤマグチ ミチオ 東海 BELLS WORKS RACING 73.23
98 219 199760017653 福田 善之 フクダ ヨシユキ 西日本 JAMMING CREW 81.60
297 199440030123 北島 博之 キタジマ ヒロユキ 中部 シュナイダー  DNF
296 199740022823 細井 康之 ホソイ ヤスユキ 中部 PANASONIC 新井 DNF
294 199560034853 櫻田 信之 サクラダ ノブユキ 西日本 SPOLAN DNF
290 199760067753 井上 博信 イノウエ ヒロノブ 西日本 TEAM XYZ DNF
230 199060010963 仁和 清二 ニワ セイジ 西日本 ゴッデス スノーボードクラブ DNF
286 199160016163 田原 一人 タハラ カズヒト 西日本 エムハウス DNF
258 200073022623 敦司 ホウ アツシ 関東 MINAMI DNF
249 199120010253 儀同 孝之 ギドウ タカユキ 東北 CURIOUS ISM DNF
237 199330065553 柳澤 宏行 ヤナギサワ ヒロユキ 関東 HY'S DNF
254 199650067923 磯部 孝裕 イソベ タカヒロ 東海 BELLS WORKS RACING DSQ
207 200060006623 西尾 健司 ニシオ ケンジ 西日本 JAMMING CREW DSQ
285 199530004823 阿部 助左武 アベ スケサブロウ 関東 HUNK DNS
234 199530142253 平岩 ヒライワ ケン 関東 LEGNA DNS

<<一覧に戻る