第9回全日本テクニカル選手権大会
北海道地区予選会 フリースタイル女子結果
順位 ビブ カナ 氏名 ミドルターン 総合滑走 エアー 合 計 所属学校
1 66 オグロ ヨウコ 小黒  陽子 252 6 253 4 255 1 760 サホロスノボードスクール
2 67 ハナタニ アイ 花谷  亜以 256 2 251 8 253 2 760 アメリカンSS
3 73 テラシマ ヨウコ 寺島  陽子 254 4 253 4 250 6 757 オーンズスノーボードスクール
4 65 シミズ ユキコ 清水  由起子 252 6 254 1 246 10 752
5 75 サトウ ハルカ 佐藤  日花 249 14 252 7 251 4 752
6 74 タカセ メグミ  高瀬  恵美 255 3 254 1 242 18 751 札幌フッズ
7 54 ムラヤマ サチコ 村山  幸子 245 17 254 1 251 4 750 マザーグース
8 63 ホリイ リエ 堀井  理恵 254 4 250 11 246 10 750 カムイスキーリンクススノーボードスクール
9 68 モロハシ アヤコ 諸橋  綾子 257 1 251 8 240 20 748
10 62 カキツボ アキコ 柿坪  明子 251 9 250 11 246 10 747 マザーグース
11 70 サクラバ ミキコ 櫻庭  幹子 252 6 249 14 246 10 747 ルスツスノーボードスクール
12 57 デグチ ヒロコ 出口  浩子 241 22 253 4 252 3 746 サホロスノボードスクール
13 59 アライ ユウ 荒井   優 247 15 251 8 245 14 743
14 71 ノブトウ トモコ 信藤  とも子 251 9 249 14 241 19 741 マザーグース
15 52 ユハラ マサエ 油原  正江 247 15 249 14 245 14 741
16 60 オノダ カオル 小野田 薫 250 12 248 18 243 16 741 札幌スポーツ館スノーボードスクール
17 61 ミヤジ チホ 宮路  千穂 244 20 247 20 250 6 741 サホロスノボードスクール
18 58 キタムラ アキエ 北村  章恵 245 17 244 22 250 6 739 マザーグース
19 69 ノダ ミワ 野田  美和 251 9 249 14 237 22 737
20 72 オオト サトコ 大戸  智子 250 12 248 18 236 23 734 マザーグース
21 55 オオタニ マリ 大谷  真理 244 20 247 20 243 16 734 ボビッシュスノーボードスクール
22 53 ツルタ ヒサヨ 鶴田  尚代 245 17 240 23 248 9 733
23 64 カンノ アユミ 菅野  あゆみ 234 23 250 11 238 21 722 札幌スポーツ館スノーボードスクール
24 56 サクラバ ミツエ 桜庭  光恵 0
0
0
0 オーンズスノーボードスクール

<<一覧に戻る