第9回全日本スノーボードテクニカル選手権大会
中部地区予選会 学校対抗結果

AP男子1 AP男子2 AP女子1 AP女子2 FS男子1 FS男子2 FS女子1 FS女子2



順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位/得点 順位計 得点計 総合順位
高鷲スノーパークS 4 1289.92 1 1318.82 9 1261.48 14 3870.22 1
白馬岩岳SBS(A) 9 1287.98 4 1305.93 2 1304.57 15 3898.48 2
尾瀬戸倉バートンSBS(A) 8 1295.10 12 1283.44 8 1284.07 28 3862.61 3
GALA SBS 25 1275.10 5 1289.65 6 1289.00 36 3853.75 4
富士見パノラマSBS 10 1287.37 3 1296.45 26 1236.67 39 3820.49 5
神立高原SBS 12 1273.47 8 1287.47 19 1249.48 39 3810.41 6
白馬岩岳SBS(B) 6 1286.33 23 1265.24 18 1268.01 47 3819.58 7
エスペランサSBS 5 1289.71 37 1257.61 7 1263.62 49 3810.94 8
ルスツSBS 43 1253.65 15 1254.52 6 1266.19 64 3774.36 9
白馬岩岳SBS(C) 51 1254.33 4 1292.25 19 1267.32 74 3813.90 10
AZプロSBS(スプリングバレー校) 22 1279.08 49 1254.63 7 1284.69 78 3818.41 11
八ヶ岳ザイラーバレーSIS SBS 1 1312.93 11 1277.58 78 1235.51 90 3826.02 12
黒姫SBS 50 1254.41 17 1268.42 31 1229.81 98 3752.64 13
尾瀬戸倉バートンSBS(C) 63 1247.00 9 1284.00 29 1259.14 101 3790.14 14
尾瀬戸倉バートンSBS(B) 50 1248.86 53 1247.80 2 1278.52 105 3775.18 15
水上奥利根B.C.Bullet SBS 9 1284.61 80 1233.38 21 1246.33 110 3764.32 16
芸北国際SBS 32 1268.13 1 1307.81 83 1232.54 116 3808.49 17
白馬五竜SBS 70 1243.00 36 1257.68 12 1259.67 118 3760.34 18
サエラSBS 58 1252.43 51 1248.36 11 1260.90 120 3761.70 19
安比SBS 55 1253.00 63 1243.34 13 1259.24 131 3755.58 20
ばんけいSBS 45 1258.99 10 1280.86 93 497.00 148 3036.85 21
チーム グランデコ 84 0.00 62 1243.66 3 1274.57 149 2518.23 22
WEST SBS 66 1246.09 79 1224.57 21 999.07 166 3469.73 23
ふじのSBS 69 1245.08 94 234.00 14 1255.10 177 2734.17 24

<<戻る