第8回全日本テクニカル選手権大会中部地区予選
FS男子
サンアルピナ白馬さのさかスキー場(2001.2.7)

Bib No. JSBA No. 氏名 名前カナ 所属スクール ショートターン ロングターン 総合滑走 総合得点 順位
174 199940057023 小林 浩樹 コバヤシ ヒロキ 263 267 266 796 1
124 199840073523 MICHAEL BAKER マイケル ベイカ 257 268 270 795 2
179 199840102700 加賀屋 謙司 カガヤ ケンジ 259 264 270 793 3
183 199674008323 工藤 誠 クドウ マコト 日本スポーツ科学専門学校スノーボード専攻科 258 268 267 793 4
164 199640001523 平井 努 ヒライ ツトム 峰ノ原スノーボードスクール 261 262 267 790 5
171 199740000823 嶋 貴志 シマ タカシ 高鷲スノーパークスクール 258 261 267 786 6
139 199840003053 中村 智晴 ナカムラ トモハル OMサンタスノ−ボ−ドスク−ル 257 268 261 786 7
125 199740103223 中村 守成 ナカムラ モリシゲ OMサンタスノ−ボ−ドスク−ル 253 271 260 784 8
161 199440042023 大木 康裕 オオキ ヤスヒロ 256 266 258 780 9
157 199840003523 北出 徹 キタデ トオル エスペランサスノ−ボ−ドスク−ル 263 257 259 779 10
129 199540068100 松野 輝夫 マツノ テルオ 八ケ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール 262 258 259 779 11
178 199740096700 横関 一広 ヨコゼキ カズヒロ 253 272 254 779 12
126 199740061823 遠藤 雄三 エンドウ ユウゾウ 八ケ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール 253 268 257 778 13
181 199740101823 金子 雅人 カネコ マサヒト 256 255 266 777 14
169 199440016353 代田 学 シロタ マナブ 伊那スキ−リゾ−トスノ−ボ−ドスク−ル 260 263 253 776 15
182 199840015923 立石 伸一 タテイシ シンイチ ピラタス蓼科スノーボードスクール 260 255 258 773 16
177 199740108023 近 匠実 コン タクミ 胎内スノーボードスクール 258 263 252 773 17
172 199640089823 原 克人 ハラ カツト 八方尾根スノーボードスクール 255 255 262 772 18
187 199940017723 平井 克之 ヒライ カツユキ OMサンタスノ−ボ−ドスク−ル 251 257 262 770 19
136 199840012600 木村 義一 キムラ ヨシカズ 257 266 247 770 20
142 199340019153 石山 裕二 イシヤマ ユウジ 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル 252 261 256 769 21
151 199440022200 斉藤 秀明 サイトウ ヒデアキ ARAIスノ−ボ−ドアカデミ− 257 258 254 769 22
184 199940071123 宮本 賢路 ミヤモト ケンジ 250 260 258 768 23
121 200040059200 朝倉 宣行 アサクラ ノブユキ 富士見パノラマスノーボードスクール 253 260 255 768 24
167 199840080600 熊谷 宣男 クマガイ ノリオ 258 259 251 768 25
144 199640088653 高橋 昭人 タカハシ アキヒト MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOLハイツ校 257 256 254 767 26
188 199640082623 松沢 達也 マツザワ タツヤ AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル 252 260 254 766 27
147 199740047523 伊東 達哉 イトウ タツヤ ピラタス蓼科スノーボードスクール 255 258 253 766 28
130 200040072700 田中 宏治 タナカ コウジ ARAIスノ−ボ−ドアカデミ− 254 253 257 764 29
163 199740060900 大木 丈士 オオキ タケシ 八ケ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール 254 257 252 763 30
149 199840076200 河野 安孝 コウノ ヤスタカ 253 267 242 762 31
133 199240020153 寺松 範行 テラマツ ノリユキ らいちょうバレーBURTONスノーボードスクール 256 255 250 761 32
180 200040002753 森 宏之 モリ ヒロユキ 250 257 253 760 33
134 199840093763 三村 直久 ミムラ ナオヒサ ピラタス蓼科スノーボードスクール 254 248 257 759 34
153 199840051700 長内 信三 オサナイ シンゾウ 260 253 246 759 35
173 199140001353 東 隆司 アズマ タカシ OMサンタスノ−ボ−ドスク−ル 255 261 243 759 36
141 199640085600 西田 直樹 ニシダ ナオキ 254 252 251 757 37
122 199840004200 佐々田 幸雄 ササダ ユキオ 251 256 250 757 38
176 199440038700 岩村 拓実 イワムラ タクマ 長江健次スノーボードスクール 258 243 255 756 39
148 199440048253 市河 勝 イチカワ マサル 255 248 253 756 40
186 199940001823 仲井 潤 ナカイ ジュン 253 250 253 756 41
140 200040003723 熊崎 博一 クマザキ ヒロカズ 249 256 250 755 42
158 199640095423 井上 大治 イノウエ ダイジ 伊那スキーリゾートスノーボードスクール 256 254 245 755 43
162 199840082923 加藤 聡一 カトウ ソウイチ 254 252 248 754 44
175 199740066500 滝沢 正章 タキザワ マサアキ 254 249 250 753 45
154 200040001900 沖野 哲大 オキノ テツヒロ 251 252 250 753 46
185 199840073200 吉沢 健作 ヨシザワ ケンサク 248 252 253 753 47
168 200040046823 竹内 連 タケウチ レン 254 255 244 753 48
143 200040001800 岡 建蔵 オカ ケンゾウ 250 255 247 752 49
159 200040072600 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ 251 257 244 752 50
135 199940078900 内藤 東 ナイトウ ハジメ 251 255 245 751 51
165 199940117300 瀬戸 正勝 セト マサカツ 249 250 251 750 52
138 200040035653 福士 貴夫 フクシ タカオ 248 250 251 749 53
166 200040046033 山本 勇太 ヤマモト ユウタ 249 251 249 749 54
156 199974005923 川村 俊治 カワムラ シュンジ 250 251 245 746 55
170 199840089100 中村 照彦 ナカムラ テルヒコ 246 249 249 744 56
137 199840079123 高橋 信義 タカハシ ノブヨシ 250 242 250 742 57
127 199840098823 安田 篤史 ヤスダ アツシ ジャムアカデミー 248 248 244 740 58
146 199940055200 間島 竜也 マシマ タツヤ 249 246 244 739 59
132 200074013823 清水 達也 シミズ タツヤ 245 247 243 735 60
150 199940100623 横川 浩平 ヨコカワ コウヘイ 252 243 237 732 61
160 199940089563 森田 勇吉 モリタ ユウキチ 246 242 238 726 62
152 199740081723 能島 哲也 ノジマ テツヤ 254 258 DNF 512 63
123 199940098700 柳澤 克成 ヤナギサワ カツナリ DNS DNS DNS DNS DNS
128 199940057100 小松 裕一 コマツ ユウイチ DNS DNS DNS DNS DNS
131 199940108400 高野 慎也 タカノ シンヤ DNS DNS DNS DNS DNS
145 199840001523 川端 覚 カワバタ サトル エスペランサスノーボードスク−ル DNS DNS DNS DNS DNS
155 199640064653 松井 晴夫 マツイ ハルオ らいちょうバレーBURTONスノーボードスクール DNS DNS DNS DNS DNS
189 199640116600 田中 千秋 タナカ チアキ DNS DNS DNS DNS DNS

一覧に戻る